Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico nominale: | 10000kgs | Altezza di elevazione massima: | 3430mm |
---|---|---|---|
Peso operativo: | 31000kgs | Centro del carico: | 600mm |
Dimensione globale (L×W×H): | 8980×3120×3870mm | Motore: | Weichai o Cummins |
Potenza del motore: | 199KW | Interasse: | 3500 millimetri |
Colore: | Giallo | Nuovo o usato: | Nuovo |
Evidenziare: | caricatore idraulico del ceppo 10T,caricatore idraulico del ceppo 900tr,caricatore del ceppo del trattore 900tr |
Lle caratteristiche del legno del atv da 10 tonnellate attaccano il caricatore del ceppo con il rimorchio
1. Ultima generazione. Alte affidabilità e produttività resistenti.
2. Componenti principali dalla marca superiore, dall'alta affidabilità e dalla produttività.
3. Controllo della leva di comando, operazione più facile.
4. Il secchio può essere livellato automaticamente, dispositivo funzionante ottimizzato, più alta produttività.
5. Ambiente comodo di operazione.
6. I vari dispositivi funzionanti del collegamento sono disponibili, quale il legamento rapido, forcella di legno, tubo, ancora, forcella dell'erba, secchio della roccia, più grande secchio, secchio della neve, mescolante il secchio ecc. per soddisfare l'esigenza differente.
7. Alta pressione e sistema di frenatura più sicuro del freno a disco di aiuto dell'aria
8. Secondo la richiesta dei clienti, personalizzi il più alto dumping ed i prodotti più lunghi del braccio.
Le specifiche dei caricatori della parte frontale del trattore agricolo legno del atv da 10 tonnellate attaccano il caricatore del ceppo con il rimorchio
Modello del motore | WD10G240E21 |
Rated gira la velocità | 2200r/nin |
Max.torque | 920N.m |
Altezza di Max.dumping | 3450mm |
Carico nominale | 10.000 CHILOGRAMMI |
Spostamenti di NO.of | In avanti 4 per l'inverso 2 |
Determinare velocità | |
Di andata/inversoⅠ | 0-6.5km/h |
Di andata/inversoⅡ | 0-12.3km/h |
Di andata/inversoⅢ | 0-24km/h |
Di andata/ReverseIV | 0-41km/h |
Abilità del grado | ≥25° |
Barra di rotazione | 35°±1° |
Lunghezza totale | 8400mm |
Larghezza totale | 3130mm |
Altezza totale | 3550mm |
Base di ruota | 3550mm |
Base della pista | 2510mm |
Convertitore di coppia | Modello: Rapporto YJ375X3 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352