Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di potere: | Diesel | Carico nominale: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Centro del carico: | 500mm | Sollevi l'altezza: | 3000mm |
Interasse: | 1600MM | Assista il peso: | 3560mm |
Dimensione della forcella: | 1070x120x40mm | Dimensione globale (senza forcella): | 2600x1150x2055mm |
Motore: | ISUZU o YANMAR | Trasmissione: | Idraulico |
Evidenziare: | FD25 un carrello elevatore da 5000 libbre,FD25,Carrello elevatore di SLD 2t |
Carrello elevatore a forcale diesel di FD20 FD25 2 tonnellate di 2.5tons con altezza di elevazione 3000mm dell'albero ed il motore di ISUZU
Configurazione principale: Motore del Giappone ISUZU C240PKJ, trasmissione idraulica, altezza di elevazione standard 3000mm dell'albero di 2 fasi, lunghezza 1070mm della forcella, gomme pneumatiche, guardia sopraelevata, avvertimento ecc. leggero.
2.0Ton 2,5 Ton Diesel Forklift
Accesso facile al motore e trasmissione dovuto il piatto anteriore fissato a bullone applicato, notevolmente migliorante la convenienza di manutenzione e della riparazione quotidiane.
Tutto il carrello elevatore è con i forti accessori affidabili di potere di potere System.with. Tutti gli accessori come il motore, trasmissione sono supporto dalla marca di fama mondiale, con alta qualità, post-vendita affidabile. Seguiamo rigorosamente il requisito ambientale, tutti i motori abbinano la Cina o persinoⅢ i limiti di emissione più elevati. Ed i carrelli elevatori sono tutti con spazio movente comodo, volante e sedili regolabili, punto basso ed antisdrucciolevole eccellente, asse della direzione della sospensione, immagazzinando lo spazio ed il pannello LCD conveniente.
Interi albero di prospettiva e schienale, buona vista eccellente, guardia sopraelevata ad alta resistenza, alta lampada di combinazione di sicurezza del posto, funzioni di sicurezza neutrali, freno di stazionamento, funzione di serratura della forcella (facoltativa), tutta per sicurezza.
Generalità | ||||
Modello | FD20 | FD25 | ||
Tipo di potere | Diesel | Diesel | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | 2500 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | |
Tiro | ||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Tiro posteriore | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Dimensione globale | ||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 2070 | 2070 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4070 | 4070 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 2590 | 2590 | |
Larghezza totale | millimetro | 1150 | 1150 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2070 | 2070 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352