Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico nominale: | 2500kgs | Centro del carico: | 500mm |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione: | 3000mm | Tipo di azionamento: | 4WD |
Assista il peso: | 4800kgs | Interasse: | 1920mm |
Dimensione della forcella: | 1220×120×40mm | Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella): | 3110mm |
larghezza: | 1560mm | Altezza sopraelevata della guardia: | 2260mm |
Evidenziare: | carrello elevatore del terreno ruvido 2500kgs di 3000mm,carrello elevatore del terreno ruvido di 3000mm,carrello elevatore del contrappeso di 3000mm |
Carrello elevatore del terreno ruvido di 4WD 4X4 2,5 tonnellate di carico nominale 2500kgs tutto il carrello elevatore a forcale di Terrian
Il carrello elevatore terrian ruvido è adatto da azionare sopra i suoli molli, l'erba, il terreno, i siti della miniera e molte altre superfici irregolari.
Lle caratteristiche di 2,5 tonnellate di carrello elevatore del terreno ruvido
il carrello elevatore ruvido adotta le ultimi tecnologie e concetti ergonomici nella progettazione e nella fabbricazione. Il carrello elevatore con basso costo della proprietà, della visibilità superiore, della produttività ineguagliata, della sicurezza e dell'ergonomia progettanti per l'operatore.
Il carrello elevatore del terreno ruvido adotta il motore a basso rumore con le caratteristiche di spostamento basso e di protezione dell'ambiente.
Trasmissione automatica e sistema di sterzo completi per il trattamento flessibile e facile.
L'esposizione LCD fornisce le estese informazioni sull'operazione del camion e lo stato di manutenzione, con la protezione di scossa ed impermeabile della prova. Il cablaggio avanzato, i connettori impermeabili ed il modulo multiunit del fusibile assicurano la sicurezza e l'affidabilità del circuito.
Le luci del LED riduce il consumo di energia ed i costi di mantenimento.
Adotta il radiatore del bottaio della grande capacità, canale ottimizzato di dissipazione di calore. La combinazione di radiatore del liquido refrigerante del motore e del liquido di trasmissione è progettata per flusso d'aria massimo che passa tramite il contrappeso.
Lo scarico viene dal fronte dell'estremità del silenziatore, facendo uso di tipo esterno scaricatore della scintilla, la resistenza dello scarico notevolmente è ridotto, la funzione di fumo e l'estintore è più affidabile. I dispositivi del filtrante della fuliggine della particella e della marmitta catalitica è facoltativi.
Generalità | 1 | Modello | RT25TC4 | |||
3 | Capacità stimata | chilogrammo | 2500 | |||
4 | Centro del carico | millimetro | 500 | |||
Characteristic&Dimension | 5 | Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | ||
7 | Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | Grado | 10°/12° | ||
8 | Front Overhang (centroruota da biforcarsi fronte) | millimetro | 601 | |||
9 | Spazio al suolo (fondo dell'albero) | millimetro | 265 | |||
10 |
Dimensione globale |
Lunghezza da affrontare della forcella | millimetro | 3060 | ||
11 | Larghezza totale | millimetro | 1604 | |||
12 | Altezza abbassata albero | millimetro | 2115 | |||
13 | Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4250 | |||
14 | Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2200 | |||
16 | Navata laterale d'intersezione di minuto | millimetro | 2615 | |||
Prestazione | 17 |
Velocità |
Viaggio (nessun carico) | km/ora | 22 | |
18 | Sollevamento (pieno carico) | mm/s | 450 | |||
19 | Max.Gradeability | % | 16 | |||
Telaio | 20 | Gomma | Parte anteriore | millimetro | 14-17.5-14PR | |
21 | Posteriore | millimetro | 27×10-12-12PR | |||
23 | Peso di servizio | chilogrammo | 4800 | |||
Power&Transmission | 24 | Batteria | Tensione/capacità | V/Ah | 12/90 | |
25 | Motore | Modello | 4TNE98 | |||
27 | Potenza nominale/RPM. | chilowatt | 42.1/2300 | |||
28 | Coppia di torsione stimata/RPM. | N·m. | 186-206/1700 | |||
30 | Bore×Stroke | millimetro | 98×110 | |||
31 | Spostamento | cc | 3318 | |||
32 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 60 | |||
34 | Tipo di azionamento | 4WD |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352