Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico nominale: | 16000Kgs | Centro del carico: | 600mm |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione dell'albero: | 3000mm | Motore: | Yuchai o CUMMINS |
Trasmissione: | Idraulico | Interasse: | 3600mm |
Assista il peso: | 18500kgs | Colore: | Rosso arancio, su misura |
OEM: | Su misura | Nuovo o usato: | Nuovo |
Evidenziare: | Carrelli elevatori di FD160 16t per il camion,Carrello elevatore azionato diesel FD160,FD160 16 Ton Forklifts |
Certificato diesel del CE di Ton Heavy Duty Forklift With del carrello elevatore 16 di prezzi economici
1. Progettazione affidabile della struttura, con analisi agli'elementi finiti, cinematica, calcolo di simulazione di dinamica ed affaticamento duro, vibrazione ed altre prove, assicurarsi che la struttura di intero carrello elevatore sia affidabile e durevole
2. La centrale elettrica affidabile, facendo uso di Yuchai, di Weichai, di Cummins, di VOLVO e di altre marche ben note di motori, di qualità affidabile, forte potere, combinato con potere avanzato che corrisponde e controllare la tecnologia, la prestazione di potere notevolmente è stata ottimizzata
3. tecnologia delle Rapido-coppie dei collegamenti per realizzare operazione efficiente in condizioni di lavoro varie
4. La condizioni di funzionamento comoda, l'ampio campo di visibilità e tutti gli ambienti operatore-centrati di interazione di uomo-macchina possono efficacemente alleviare l'affaticamento
5. La valvola pilota è utilizzata per controllare la valvola di distribuzione ed il circuito dell'olio del dispositivo funzionante e l'operazione è leggera e flessibile
6. Peso controbilanciato standard del ghisa
Parametri: | Configurazione del veicolo | FD 160 | ||
Prestazione | Carico nominale | 16000 | ||
Centro del carico | 600 | |||
Angolo di inclinazione dell'albero (parte anteriore/parte posteriore) | º | 6/12 | ||
Dimensioni globali | Lunghezza | millimetro | 7200 | |
Larghezza | millimetro | 2550 | ||
Altezza | millimetro | 3460 | ||
Altezza di elevazione dell'albero | millimetro | 3000 | ||
Dimensione della forcella (L*W*H) | millimetro | 1800X200X90 | ||
Raggio di volta di minuto | millimetro | 5050 | ||
Velocità di viaggio massima (con il carico) | Km/ora | 22 | ||
Velocità di sollevamento (con il carico) | mm/s | 240 | ||
Classificabilità (con il carico) | % | 20 | ||
Peso | Chilogrammo | 18000 | ||
Tiro | Parte anteriore | 4 X 12,00 - 24/20 PAIA | ||
Posteriore | 2 X 12,00 - 20/18 PAIA | |||
Passo della ruota | Parte anteriore | millimetro | 1850 | |
Posteriore | millimetro | 2130 | ||
Interasse | millimetro | 3600 | ||
Minuto di rimozione di messa a terra | millimetro | 270 | ||
Motore | Modello | YC6J175-T302 | ||
Potere stimato | Chilowatt | 129 | ||
Coppia di torsione massima | N.m | 710 |
Nota: i dati di cui sopra sono conforme a cambiamento senza preavviso.
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352