|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di potere: | Diesel | Dimensione globale (senza forcella): | 4280x2170x2830mm |
---|---|---|---|
Peso di servizio: | 13000mm | Carico nominale: | 10000 kg |
Centro del carico: | 600mm | Altezza dell'ascensore: | 3000mm |
Interasse: | 2800mm | Dimensione della forcella: | 1520x175x85mm |
Motore: | ISUZU | Trasmissione: | Idraulico |
Evidenziare: | carrello elevatore di cpcd100 20k,CPCD100,carrello elevatore cpcd100 |
CPCD100 CA completo della cabina di Ton Diesel Forklift Truck With del carrello elevatore 10
Bello e comodo:
Il sedile regolabile della nuova sospensione fa il molto tempo che aziona più comodo.
L'area di punto è 1,5 volte più grande con altezza più bassa di punto che i colleghi carrelli elevatori.
Bene durevole:
Cilindro incavato di inclinazione sotto pavimento piano di configurazione del pavimento il più vasto e meno abrasione.
Cursore di plastica del cambiamento per unire in lega cursore di rame, per ridurre l'abrasione e per restringere la lacuna fra gli alberi.
Piattaforma di ponte di guida più spessa dell'asse.
Ambientale:
Silenziatore medio, più ambientale.
Tecnologia avanzata:
I radiatori liberi di manutenzione adottano la tecnologia della Germania.
Cassaforte:
Le luci del lavoro del LED e le luci d'avvertimento lo rendono condizioni di luce più sicure e più efficienti del povero del evenin.
Nuovo dispositivo di protezione progettato della guardia sopraelevata impedire gli incidenti improvvisi.
Piastra di rinforzo più spessa assicurare la sicurezza e l'efficienza.
Facile da operare:
Linde-tecnologia a catena semplice con lo schienale di rinforzo del carico--fa un campo eccellente e più ampio dell'operatore di visionfor.
l | ||||
Modello | FD100 | FD120 | ||
Tipo di potere | Diesel | Diesel | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 10000 | 12000 | |
Centro del carico | millimetro | 600 | 600 | |
Tiro | ||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Tiro posteriore | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimensione globale | ||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 2830 | 3080 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4335 | 4500 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 4280 | 4700 | |
Larghezza totale | millimetro | 2170 | 2200 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2570 | 2590 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352