Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di potere: | Diesel | Motore: | MITSUBISHI |
---|---|---|---|
Trasmissione: | Idraulico | Carico nominale: | 10000kgs |
Dimensione globale (senza forcella): | 4280x2170x2830mm | Assista il peso: | 13000mm |
Centro del carico: | 600mm | Sollevi l'altezza: | 3000mm |
Interasse: | 2800mm | Dimensione della forcella: | 1520x175x85mm |
Evidenziare: | CE che guida Axle Diesel Forklift Truck,10 Ton Diesel Forklift Truck |
Prestazione ambientale di potere del carico nominale 10000kgs 10 Ton Diesel Forklift With Big
1. Circuito idraulico
Adopt ha avanzato la tecnologia di senso del carico che offre il flusso affinchè il sistema di sterzo risparmiasse l'energia, per proteggere l'ambiente ed abbassa il calore del sistema.
2. Sistema di sicurezza
Fornito di sedile di ORS o di OPS e di commutatore del freno per impedire operazione sbagliata e per fissare il driver ed il carrello elevatore da tutti i lati.
3. Sistema di illuminazione
Fornito della serie completa di lampade del LED, che sono più luminose ed economizzarici d'energia.
4. Centrale elettrica
Fornito di motore potente ed affidabile cinese con la prestazione ambientale eccellente. Motori importati originali di ISUZU, di MITSUBISHI e di CUMMINS come opzioni.
5. Asse motore resistente
Installi l'asse motore resistente per assicurare il lavoro della sicurezza alle cattive condizioni di lavoro.
l | ||||
Modello | FD100 | FD120 | ||
Tipo di potere | Diesel | Diesel | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 10000 | 12000 | |
Centro del carico | millimetro | 600 | 600 | |
Tiro | ||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 9.00-20-14PR | 11.00-20-16PR | ||
Tiro posteriore | 9.00-20-14PR | 9.00-20 | ||
Dimensione globale | ||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1520×175×85 | 1520×180×100 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 2830 | 3080 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4335 | 4500 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 4280 | 4700 | |
Larghezza totale | millimetro | 2170 | 2200 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2570 | 2590 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352