Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico nominale: | 2500kgs | Trasmissione: | Idraulico |
---|---|---|---|
Tipo di potere: | Diesel | Motore: | ISUZU o YANMAR |
Centro del carico: | 500mm | Sollevi l'altezza: | 3000mm |
Interasse: | 1600mm | Assista il peso: | 3700mm |
Dimensione della forcella: | 1070x120x40mm | Dimensione globale (senza forcella): | 2600x1150x2055mm |
Evidenziare: | Carrello elevatore a forcale diesel CPCD25,Capacità 2500 chilogrammi di carrello elevatore a forcale diesel,Lampade principali 2 |
CPCD2500 caricano la capacità 2500kgs 2,5 TONNELLATE di prezzi economici del carrello elevatore diesel
Fornito di motore potente ed affidabile cinese con la prestazione ambientale eccellente. Motori importati originali di ISUZU, di YANMAR, di MITSUBISHI e di CUMMINS come opzioni.
2. sistema di protezione dell'ambiente
Installi il dispositivo catalitico a tre corsie facoltativo per abbassare l'emissione nociva accanto dei motori bassi dell'emissione; Adotti il cotone insonorizzato per facilitare il rumore e l'alto impianto di scarico come opzione per ridurre la polvere.
3. circuito idraulico
Adopt ha avanzato la tecnologia di senso del carico che offre il flusso affinchè il sistema di sterzo risparmiasse l'energia, per proteggere l'ambiente ed abbassa il calore del sistema.
4. sistema di sicurezza
Fornito di sedile di ORS o di OPS e di commutatore del freno per impedire operazione sbagliata e per fissare il driver ed il carrello elevatore da tutti i lati.
5. sistema di illuminazione
Fornito della serie completa di lampade del LED, che sono più luminose ed economizzarici d'energia.
Generalità | ||||
Modello | FD20 | FD25 | ||
Tipo di potere | Diesel | Diesel | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | 2500 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | |
Tiro | ||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Tiro posteriore | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | ||
Dimensione globale | ||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1070*120*40 | 1070*120*40 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 2070 | 2070 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4070 | 4070 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 2590 | 2590 | |
Larghezza totale | millimetro | 1150 | 1150 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2070 | 2070 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352