Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Giallo arancio | Nuovo o usato: | Nuovo |
---|---|---|---|
Prestazione: | prodotto di qualità | OEM: | su misura |
Evidenziare: | carrello elevatore del container 42000kgs,Carrello elevatore del container del motore di Weichai,Carrello elevatore di sollevamento del contenitore del motore di Weichai |
Carrello elevatore pesante del contenitore del carico nominale 42000kgs FD420 con il migliore prezzo franco fabbrica
42 tonnellate di SLD sollevano il carrello elevatore confrontano di TCM 42 tonnellate di carrello elevatore diesel, base più economica dei prezzi su buona qualità. Alto ritorno su investimento.
Configurazioni principali: Motore di Weichai (modello: WP12G375E350), trasmissione idraulica ZL80, asse resistente di Kessler
altezza di elevazione 4000mm, lunghezza 2600mm, posizione laterale del &Fork dello spostamento, valvola di regolazione pilota, cabina piena dell'albero di 2 fasi della forcella con il raffreddamento del A/C
Allarme inverso inverso ecc.
Oggetto | Specificazione | Unità | SLD | ||
Generalità | 1 | Modello | FD420 | ||
3 | Tipo di potere | Diesel | |||
4 | Capacità stimata | Chilogrammo | 42000 | ||
5 | Centro del carico | millimetro | 1250 | ||
Dimensioni | 6 | Altezza dell'ascensore dell'albero | millimetro | 4000 | |
7 | Dimensione della forcella (LxWxT) | millimetro | 2600x300x130 | ||
8 | Diffusione della forcella (esterno) (minuto/massimi) | millimetro | 910/2830 | ||
9 | Angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | grado | 6·/12· | ||
10 | Sporgenza della forcella | millimetro | 1180 | ||
11 | Lunghezza totale senza forcelle | millimetro | 8170 | ||
12 | Larghezza totale | millimetro | 3600 | ||
13 | Altezza abbassata albero | millimetro | 5040 | ||
14 | Altezza della cabina | millimetro | 3820 | ||
15 | Raggio di Min.Turning | millimetro | 7730 | ||
Prestazione | 16 | Velocità (scarichi/carico) | Viaggio | km/ora | 30/26 |
17 | Sollevamento | mm/s | 300 | ||
18 | Max.gradeability (carico) | % | 20 | ||
19 | Max.traction (carico) | KN | 240 | ||
20 | Peso di servizio | chilogrammo | 53000 | ||
Gomme | 21 | Dimensione della gomma | Parte anteriore | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Posteriore | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Calpesti | Parte anteriore | millimetro | 2495 | |
24 | Posteriore | millimetro | 2880 | ||
25 | Interasse | millimetro | 5500 | ||
26 | Spazio di Min.Ground (sotto l'albero) | millimetro | 400 | ||
Potere & trasmissione | 27 | Batteria | Tensione/capacità (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Motore | Modello | WP12G375E350 | ||
29 | Fabbricazione | WeiChai | |||
30 | Potenza nominale | Chilowatt | 276 | ||
31 | Coppia di torsione stimata | N.m | 1550 | ||
32 | No.Of Cyinder | 6 | |||
33 | Bore*stroke | millimetro | 126x155 | ||
34 | Spostamento | L | 11,6 | ||
35 | Trasmissioni | Fabbricazione | ZL80 | ||
37 | Ingranaggi FWD/RVS | 4/4 | |||
38 | Pressute di funzionamento | Mpa | 21 |
Nota: i dati di cui sopra sono conforme a cambiamento senza preavviso.
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352