Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Carrello elevatore pesante dell'ascensore | Carico nominale: | 12000 chilogrammi |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione dell'albero: | 3000mm | Base di ruota: | 2950mm |
Peso di servizio: | 16000kgs | Motore: | Yuchai o CUMMINS |
Centro del carico: | 600mm | Dimensione della forcella: | 1600X180X90mm |
Evidenziare: | carrello elevatore pesante dell'ascensore di 3000mm,12 Ton Heavy Lift Forklift,3000mm 12 Ton Forklift |
12 carrello elevatore pesante Yuchai o Cummins Engine dell'ascensore di tonnellata 3000mm
Questo carrello elevatore pesante dell'ascensore di nuova serie che ha fatto con l'ultima progettazione tecnica per fornirgli il Ce di funzionamento eccellente di perfor. Il Ce pesante di perfor di alto livello del carrello elevatore dell'ascensore, l'esperienza di guida comoda e l'operazione semplice e sicura renderanno il vostro lavoro più pratico.
1. Adotti il motore diesel di Yuchai, che caratterizza il potere sufficiente, la grande coppia di torsione, la forte capacità di sovraccarico, il lavoro affidabile ed il consumo di olio basso
2. Forcella d'acciaio solida ad alta resistenza del cavalletto riparata con la forcella con il regolatore.
3. Convertitore di coppia resistente installato per rotazione regolare di potere all'interno del motore a combustione interna, dai ai carichi guidati girare. Il convertitore di coppia sostituisce la frizione meccanica, efficacemente permettente che il carico sia configurato dall'alimentazione.
4. adattato con il manzo pratico con libertà massima, fornisce le convenienze di guida.
5. Un'operazione ideale amichevole nell'ingegneria e nei settori industriali.
6. asse di guida: adotti lo sterzo interamente idraulico con il cilindro trasversale, che aiuti assicurare guida flessibile ed affidabilità alta
Parametri pesanti del carrello elevatore dell'ascensore
Parametri: | Configurazione del veicolo | FD 120 | ||
Prestazione | Carico nominale | 12000 | ||
Centro del carico | 600 | |||
Angolo di inclinazione dell'albero (parte anteriore/parte posteriore) | º | 6/12 | ||
Dimensioni globali | Lunghezza | millimetro | 6130 | |
Larghezza | millimetro | 2230 | ||
Altezza | millimetro | 2940 | ||
Altezza di elevazione dell'albero | millimetro | 3000 | ||
Dimensione della forcella (L*W*H) | millimetro | 1600X180X90 | ||
Raggio di volta di minuto | millimetro | 4350 | ||
Velocità di viaggio massima (con il carico) | Km/ora | 23 | ||
Velocità di sollevamento (con il carico) | mm/s | 220 | ||
Classificabilità (con il carico) | % | 20 | ||
Peso | Chilogrammo | 16000 | ||
Tiro | Parte anteriore | 4 X 11,00 - 20/18 PAIA | ||
Posteriore | 2 X 10,00 - 20/18 PAIA | |||
Passo della ruota | Parte anteriore | millimetro | 1630 | |
Posteriore | millimetro | 1780 | ||
Interasse | millimetro | 2950 | ||
Minuto di rimozione di messa a terra | millimetro | 300 | ||
Motore | Modello | YC6J150-T301 | ||
Potere stimato | Chilowatt | 110 | ||
Coppia di torsione massima | N.m | 600 |
Nota: i dati di cui sopra sono conforme a cambiamento senza preavviso.
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352