|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Carrello elevatore pesante dell'ascensore | Carico nominale: | 13500 chilogrammi |
---|---|---|---|
Altezza di elevazione dell'albero: | 3000mm | Base di ruota: | 2950mm |
Peso di servizio: | 16000kgs | Motore: | Yuchai o CUMMINS |
Centro del carico: | 600mm | Dimensione della forcella: | 1600X180X90mm |
Evidenziare: | Ton Heavy Duty Diesel Forklift 13,5,Carrello elevatore diesel resistente del motore di Yuchai |
FD135 carrello elevatore diesel Ton Heavy Duty Forklift 13,5
Questo carrello elevatore diesel da 13,5 tonnellate ampiamente è accettato dai clienti a causa della sua economia.
1. Adotti il motore diesel di Yuchai, la grande coppia di torsione, la forte capacità di sovraccarico, il lavoro affidabile ed il consumo di olio basso.
2. Trasmissione idraulica, convertitore di coppia resistente installato per rotazione regolare di potere all'interno del motore a combustione interna, dai ai carichi guidati girare. Il convertitore di coppia sostituisce la frizione meccanica, efficacemente permettente che il carico sia configurato dall'alimentazione.
3, asse guidato dell'onere gravoso, buona dissipazione di calore e tempo di impiego lungo.
4. Asse di guida flessibile adottare sterzo interamente idraulico con il cilindro trasversale, che aiuti assicurare guida flessibile ed affidabilità alta.
5. L'albero della fase di norma 2 con l'ampia vista, progettazione strutturale ragionevole assicura la prestazione di alta qualità.
13,5 tonnellate di parametri resistenti del carrello elevatore
Parametri: | Configurazione del veicolo | FD 135 | ||
Prestazione | Carico nominale | 13500 | ||
Centro del carico | 600 | |||
Angolo di inclinazione dell'albero (parte anteriore/parte posteriore) | º | 6/12 | ||
Dimensioni globali | Lunghezza | millimetro | 6130 | |
Larghezza | millimetro | 2230 | ||
Altezza | millimetro | 2940 | ||
Altezza di elevazione dell'albero | millimetro | 3000 | ||
Dimensione della forcella (L*W*H) | millimetro | 1600X180X90 | ||
Raggio di volta minimo | millimetro | 4350 | ||
Velocità di viaggio massima (con il carico) | Km/ora | 23 | ||
Velocità di sollevamento (con il carico) | mm/s | 220 | ||
Classificabilità (con il carico) | % | 20 | ||
Peso | Chilogrammo | 16000 | ||
Tiro | Parte anteriore | 4 X 11,00 - 20/18 PAIA | ||
Posteriore | 2 X 10,00 - 20/18 PAIA | |||
Passo della ruota | Parte anteriore | millimetro | 1630 | |
Posteriore | millimetro | 1780 | ||
Interasse | millimetro | 2950 | ||
Spazio al suolo minimo | millimetro | 300 | ||
Motore | Modello | YC6J150-T301 | ||
Potere stimato | Chilowatt | 110 | ||
Coppia di torsione massima | N.m | 600 |
Nota: i dati di cui sopra sono conforme a cambiamento senza preavviso.
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352