|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico nominale: | 10000KGS | Centro del carico: | 600mm |
---|---|---|---|
Altezza di Max.Lifiting: | 3600mm | Dimensione globale LxWxH: | 6150x2620x3264mm |
Dimensione della forcella: | 1220x175x85mm | interasse: | 3700mm |
Raggio di Min.turning: | 5570mm | Peso di servizio: | 16000mm |
Tipo di potere: | Diesel | Motore: | ISUZU 6BG1 |
Evidenziare: | Carrello elevatore laterale diesel del caricatore FDS100,carrello elevatore laterale del caricatore 10Tons,Carrello elevatore del sollevatore del lato del motore di ISUZU 6BG1 |
10 tonnellate di FDS100 di carrello elevatore laterale diesel del caricatore
Il carrello elevatore laterale del caricatore è specialmente uso in magazzino, il porto, la fabbrica, il centro di distribuzione, ect di logistica per il lato che solleva gli oggetti lunghi. quali la barra d'acciaio, l'asse ed altri generi di buona prestazione eterosessuale dell'oggetto ecc. della striscia, alta efficienza del lavoro, buona per valore.
3.0 vantaggi di Ton-12.0 Ton Diesel Side Loader Forklift:
- Lavoro in navata laterale stretta
- Vantaggio di carico laterale
- Usato degli oggetti lunghi
- Metà montata di gomma della cabina aperta
- Operazione di Multi-direzione
- Un azionamento idrostatico di 3 ruote
- Carico che percepisce direzione
- Posizionamento della leva di 4 modi delle ruote
- Radiatore dell'olio idraulico
La specificazione di 10 tonnellate di carrello elevatore laterale diesel del caricatore
1 | Modello | FDS100 | |
2 | Tipo di potere | diesel | |
3 | Capacità stimata | chilogrammo | 10000 |
4 | Centro del carico | millimetro | 600 |
5 | Altezza dell'ascensore | millimetro | 4500 |
6 | Dimensione L*W*T della forcella | millimetro | 1220x175x85 |
7 | Angolo di inclinazione dell'albero F/R | grado | 6 / 6 |
8 | Sporgenza anteriore (centroruota da biforcarsi fronte) | millimetro | 700 |
9 | Spazio al suolo (fondo dell'albero) | millimetro | 160 |
10 | Dimensione globale L*W*T | millimetro | 6250x2620x3240 |
11 | larghezza della piattaforma | millimetro | 1800 |
12 | lunghezza della piattaforma | millimetro | 6250 |
13 | altezza sopraelevata della guardia | millimetro | 2820 |
14 | Raggio di volta (esterno) | millimetro | 5650 |
15 | Viaggio (carico vuoto) | km/ora | 15 |
16 | Sollevamento (pieno carico) | mm/s | 350 |
17 | Classificabilità di massimo | % | 20 |
18 | Front Tires | 2X9.00-20-14PR | |
19 | Gomme posteriori | 4X9.00-20-14PR | |
20 | Interasse | millimetro | 3700 |
21 | Peso di servizio | chilogrammo | 15600 |
22 | Tensione/capacità della batteria | v/ah | (12/di 80) x2 |
23 | Modello del motore | 6BG1 | |
24 | Produttore del motore | ISUZU | |
25 | Potenza nominale/RPM. | chilowatt | 82.3/20000 |
26 | Coppia di torsione stimata/RPM. | n.m | 416/1400-1600 |
27 | No. del cilindro | 6 | |
28 | Colpo alesato di x | millimetro | 105*125 |
29 | Spostamento | cc | 6494 |
30 | Capacità del serbatoio di combustibile | L | 170 |
31 | Tipo di Transimission | Idraulico | |
32 | Fase della trasmissione | FWD/RVS | 2/2 |
33 | Pressione di esercizio per il collegamento | Mpa | 19 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352