Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Motore: | YUCHAI O CUMMINS | Carico nominale: | 12000 chilogrammi |
---|---|---|---|
Centro del carico: | 600 mm | Altezza di elevazione dell'albero: | 3000mm |
Base di ruota: | 2950 mm | Peso di servizio: | 16000kgs |
Colore: | Rosso arancio, su misura | Garanzia: | un anno o 2000 ore lavorative |
dimensione della forcella: | 1600X180X90mm | Opzioni: | cabina completa con A/C, posizionatore forche, spostamento laterale |
Collegamenti: | forcella, dente del rotolo, pinza per balle, pinza per pneumatici | ||
Evidenziare: | Carrello elevatore per impieghi gravosi da 12 tonnellate,carrello elevatore per impieghi gravosi da 600 mm,carrello elevatore per carichi pesanti con motore Cummins |
Carrello elevatore per impieghi gravosi 12 tonnellate con motore Cummins in vendita
Caratteristiche del carrello elevatore da 12 tonnellate:
1, il motore è Cummins o Yuchai Diesel Engine.grande potenza, coppia elevata, ambiente operativo semplice da usare e lussuoso, risparmio energetico.
2, trasmissione del cambio di potenza idraulica, grande trazione in condizioni operative combinate, il sistema di trasmissione più affidabile.
3, valvola di controllo della velocità variabile abbinata al motorino di avviamento neutro, la macchina si avvia in modo più sicuro.
4, l'assale anteriore adotta un assale motore per impieghi gravosi, ingrandisce le dimensioni dell'alloggiamento dell'assale, del mozzo e del cuscinetto, l'ingranaggio conico a spirale e la decelerazione della ruota planetaria della ruota aumentando la torsione, il supporto del guscio del ponte della struttura in acciaio, aumenta la capacità di carico e la durata.
5, robusta protezione del tetto o cabina completa con aria condizionata, ampia visuale e sedili comodi, controllo flessibile.
Parametri: | Configurazione del veicolo | FD120 | ||
Prestazione | Carico nominale | 12000 | ||
Centro di carico | 600 | |||
Angolo di inclinazione del montante (anteriore/posteriore) | º | 6/12 | ||
Dimensioni complessive | Lunghezza | mm | 6130 | |
Larghezza | mm | 2230 | ||
Altezza | mm | 2940 | ||
Altezza di sollevamento del montante | mm | 3000 | ||
Dimensione della forcella (L*W*H) | mm | 1600X180X90 | ||
min.raggio di sterzata | mm | 4350 | ||
Massimo.velocità di marcia (con carico) | Km/h | 23 | ||
Velocità di sollevamento (con carico) | mm/sec | 220 | ||
Pendenza superabile (con carico) | % | 20 | ||
Il peso | Kg | 16000 | ||
Pneumatico | Davanti | 4X11.00-20/18PR | ||
Parte posteriore | 2X10.00-20/18PR | |||
Battistrada | Davanti | mm | 1630 | |
Parte posteriore | mm | 1780 | ||
Interasse | mm | 2950 | ||
min.altezza da terra | mm | 300 | ||
Motore | Modello | YC6J150-T301 | ||
Potenza nominale | KW | 110 | ||
Massimo.coppia | Nm | 600 |
Nota: i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352