Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Capacità di carico: | 45000 kg | Centro del carico: | 1250 mm |
---|---|---|---|
Altezza di sollevamento: | 4000 millimetri | Interasse: | 5500 millimetri |
Peso di servizio: | 53000 kg | Motore: | Weichai , 276 KW |
Trasmissione: | Powershift, ZL80 | Nuovo o usato: | Nuovo |
Prestazione: | Prodotto di qualità | Colore: | Giallo arancio |
Evidenziare: | Movimentatore di container da 45 tonnellate,carrello elevatore per carichi pesanti da 42 tonnellate |
42 tonnellate 45 tonnellate carrello elevatore a forcale per impieghi gravosi con movimentatore di container
Carrello elevatore per carichi pesanti SLD da 45 tonnellate confronta il carrello elevatore diesel TCM / Sany / Kalmar / Konecranes da 45 tonnellate, base di prezzo più economica su buona qualità. Alto ritorno sull'investimento.
Caratteristiche principali dei carrelli elevatori per container da 42 tonnellate e 45 tonnellate:
Elemento | Specifica | Unità | DSA | ||
Generale | 1 | Modello | FD450 | ||
3 | Tipo di alimentazione | diesel | |||
4 | Capienza stimata | Kg | 42000 | ||
5 | Centro di carico | mm | 1250 | ||
Dimensioni | 6 | Altezza di sollevamento dell'albero | mm | 4000 | |
7 | Dimensione forcella (LxWxT) | mm | 2600x300x130 | ||
8 | Fork Spread (esterno) (Min./Max) | mm | 910/2830 | ||
9 | Angolo di inclinazione dell'albero (F/R) | gradi | 6·/12· | ||
10 | Sporgenza della forcella | mm | 1180 | ||
11 | Lunghezza totale senza forche | mm | 8170 | ||
12 | Larghezza complessiva | mm | 3600 | ||
13 | Altezza abbassata dell'albero | mm | 5040 | ||
14 | Altezza cabina | mm | 3820 | ||
15 | Raggio minimo di sterzata | mm | 7730 | ||
Prestazione | 16 | Velocità (scarica/carica) | Viaggiare | km/h | 30/26 |
17 | Sollevamento | mm/sec | 300 | ||
18 | Max.gradabilità (carico) | % | 20 | ||
19 | Max.trazione (carico) | KN | 240 | ||
20 | Peso di servizio | kg | 55000 | ||
Pneumatici | 21 | Dimensione pneumatici | Davanti | 4X18.00-25-28PR | |
22 | Parte posteriore | 2X16.00-25-28PR | |||
23 | Filo | Davanti | mm | 2495 | |
24 | Parte posteriore | mm | 2880 | ||
25 | Interasse | mm | 5500 | ||
26 | Distanza minima dal suolo (sotto l'albero) | mm | 400 | ||
Potenza di trasmissione | 27 | Batteria | Tensione/Capacità (5HR) | V/Ah | 2X12/150 |
28 | Motore | Modello | WP12G375E350 | ||
29 | Produzione | WeiChai | |||
30 | Uscita nominale | kW | 276 | ||
31 | Coppia nominale | Nm | 1550 | ||
32 | No. Di Cyinder | 6 | |||
33 | Colpo di noia | mm | 126x155 | ||
34 | Dislocamento | l | 11.6 | ||
35 | Trasmissioni | Produzione | ZL80 | ||
37 | Marce AV/RM | 4/4 | |||
38 | Pressione operativa | MPa | 21 |
Nota: i dati sopra riportati sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352