|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Carico nominale: | 25000 kg | Centro del carico: | 1200mm |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione dell'albero: | 4000mm | motore: | Weichai, CUMMINS |
| Potenza: | 162kw | Trasmissione: | Controllo elettronico di potenza idraulica |
| Dimensione della forcella: | 2400x300x120 mm | Colore: | giallo, su misura |
| Nuovo o usato: | Nuovo | Prestazioni: | prodotto di qualità |
| Evidenziare: | 28 tonnellate di carrelli elevatori,Camion elevatore da 25 tonnellate personalizzato,Contenitori pesanti sollevare carrelli elevatori |
||
Camion elevatore a picco da 25 tonnellate a 28 tonnellate per il sollevamento di container pesanti
Buono rapporto qualità-prezzo 25 tonnellate 28 tonnellate camion carrelli elevatori pesanti sono carrelli elevatori di vendita calda nelle compagnie di navigazione delle Filippine.
I carrelli elevatori di qualità a basso prezzo e il nostro miglior servizio portano un buon ritorno di investimento per gli utenti.
Fornitura di parti per carrelli elevatori SOCMA e POWERTRAC nelle Filippine.
Caratteristiche principali dei carrelli elevatori da 25 t
| Parametri: | Configurazione del veicolo | FD250 | ||
| Prestazioni | Carico nominale | 25000 | ||
| Centro di carico | 1200 | |||
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | o | 6/12 | ||
| Dimensioni complessive | Distanze | mm | 9010 | |
| Larghezza | mm | 3060 | ||
| Altezza | mm | 3960 | ||
| Altezza di sollevamento del palo | mm | 4000 | ||
| Dimensione della forchetta (L*W*H) | mm | 2400X300X120 | ||
| Radius di rotazione min. | mm | 6160 | ||
| Velocità massima di marcia (con carico) | Capacità di trasporto | 25 | ||
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 260 | ||
| Gradabilità (con carico) | % | 20 | ||
| Peso | Kg | 34500 | ||
| Pneumatici | Frontale | 4X14.00-24/28PR | ||
| Dietro | 2X14.00-24/28PR | |||
| Proiezione della ruota | Frontale | mm | 2200 | |
| Dietro | mm | 2170 | ||
| Distanza tra le ruote | mm | 4400 | ||
| Distanza libera minima da terra | mm | 350 | ||
| Motore | Modello | WD10G220E21 | ||
| Potenza nominale | KW | 162 | ||
| Max. coppia | N.m. | 786 | ||
Nota: i dati di cui sopra possono essere modificati senza preavviso.
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352