|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Prestazioni: | prodotto di qualità | Peso di servizio: | 71400 kg (scarico) |
---|---|---|---|
Trasmissione: | ZF 5WG261 AUTO | Asse motore: | Kessler D102PL341 |
Asse di guida: | Kessler L102 | Tipo di diffusore: | Manipolazione dei contenitori ISO 20'-40' |
Motore: | CUMMINS QSM11-330 | Nuovo o usato: | nuovo |
Evidenziare: | 45000 kg Container Reach Stacker,ZF 5WG261 AUTO Container Reach Stacker,Kessler D102PL341 Reach Stacker Machine |
L'addestratore per contenitori è un apparecchio pesante progettato per gestire con facilità contenitori ISO 20'-40' con un peso di 71400 kg,questa macchina è in grado di scaricare i container in modo rapido ed efficiente.
Il tipo di diffusore utilizzato in questo stacker di portata è specificamente progettato per la movimentazione di container, rendendolo la scelta perfetta per il carico e lo scarico di merci in porti, terminal,e altri ambienti industriali.
Il Container Reach Stacker è dotato di un potente motore CUMMINS QSM11-330, che fornisce la potenza e le prestazioni necessarie per il sollevamento e la movimentazione di pesanti carichi.Questo nuovo motore è stato progettato per la massima durata ed efficienza, garantendo affidabilità a lungo termine ed efficienza in termini di costi.
L'asse motore di questo stacker è un Kessler D102PL341, noto per la sua superiorità di durata e prestazioni.il Container Reach Stacker è in grado di navigare attraverso terreni accidentati e gestire carichi pesanti senza alcuna difficoltà.
Sia che si debba caricare o scaricare contenitori da camion, treni o navi, il Container Reach Stacker è pronto per il compito.Il suo design versatile e le sue potenti capacità lo rendono la scelta perfetta per qualsiasi operazione di carico o scarico di container.
Scegliete il Container Reach Stacker per le vostre esigenze di impilazione di container pesanti e sperimentate una movimentazione di carichi efficiente e affidabile come mai prima d'ora.
Caratteristiche del prodotto:
Caratteristiche | ||
Modello | S.L.D.R.450 | |
Unità di potenza | Diesel | |
Tipo di operazione | Conduttore seduto | |
Capacità di carico (L1, L2, L3) | Q (kg) | 45000/31000/16000 |
Centro di carico, prima fila (L1) | c (mm) | 1800 |
Centro di carico, seconda fila (L2) | C (mm) | 3860 |
Centro di carico, terza fila (L3) | C (mm) | 6400 |
Centro dell'asse al centro dello spalma (altezza L1-1/2) | x (mm) | 2800 |
Distanza tra le ruote | Y (mm) | 6400 |
DIMENSIONI | ||
L'angolo di sollevamento della barra, alzato/abbassato | α/β ((/°) | 61/0 |
Diminuzione dell'altezza | H1 (mm) | 4945 |
L'altezza del sollevamento (L1, L2, L3) | H3 (mm) | 15900/14100/11350 |
Altezza, boom esteso | H4 (mm) | 19000 |
Altezza della cabina | h6 (mm) | 3900 |
Altezza, sedile dell'operatore | h7 (mm) | 2840 |
Altezza dell'accoppiamento di traino | H10 (mm) | 600 |
Altezza di chiusura a torsione abbassata | h13 (mm) | 1495 |
Lunghezza complessiva con diffusore | L1 (mm) | 11618 |
Lunghezza complessiva | L2 (mm) | 8410 |
Larghezza complessiva | b1/b2 (mm) | 4180/3400 |
Larghezza del diffusore 20'/40' | b3 (mm) | 6050/12150 |
L'altezza minima. | m1 (mm) | 345 |
Distanza libera da terra, centro dell'asse | m2 (mm) | 350 |
Corridoio di impilazione dei contenitori da 20' | Ast (mm) | 10225 |
Corridoio per l'impilazione di contenitori da 40 piedi, raggio di rotazione | Ast (mm) | 13050 |
Distanza minima tra i punti di rotazione | Wa (mm) | 8605 |
Distanza minima tra i punti di rotazione | b13 (mm) | 3400 |
Distanza delle ruote, ruote anteriori | b10 (mm) | 3030 |
Distanze, ruota posteriore | b11 (mm) | 2786 |
Peso | ||
Peso (a vuoto/a carico) | kg | 71400/116400 |
carico sull'asse motore (spento/carico) | kg | 36400/101900 |
Carico sull'asse dello sterzo (senza carico/con carico) | kg | 35000/14500 |
Performance | ||
Velocità di marcia (a vuoto/a carico) | Capacità di trasporto | 25/21 |
Classificabilità (a vuoto/a carico) | % | 30/28.8 |
Forza di trazione (a vuoto) | - Non lo so. | 408 |
Velocità di sollevamento (spento/carico) | m/s | 0.39/0.28 |
Velocità di abbassamento (a vuoto/a carico) | m/s | 0.39/0.39 |
CABINA | ||
Cabina chiusa mobile | ||
Equipaggiato con funzioni di climatizzazione, raffreddamento/riscaldamento | ||
Livello di rumore sul sedile del conducente | dBA | 74 |
Motore | ||
Marchio | CUMMINS | |
Tipo | QSM11 | |
Numero di cilindra/dislocamento | 6/10820 cm3 | |
Potenza nominale @ velocità nominale | 250 kW @ 2100 giri/min | |
Max. coppia | 1674Nm@ 1500 giri/min | |
Corrente nominale dell'alternatore | 150A | |
Batteria | 24V | |
Trasmissione | ||
Marchio | ZF/5WG261 AUTO | |
Tipo | Trasferimento automatico/blocco | |
Tipo di frizione | Convertitore di coppia | |
- No. - No. | 5F/3R | |
Pneumatici | ||
ruote motrici | 18.00-25 40PR | |
Ruote del volante | 18.00-25 40PR | |
Tipo | Pneumatico | |
Pressione | 10 bar | |
Quantità, anteriore/posteriore | 4/2 | |
Capacità dei serbatoi | ||
Serbatoio idraulico di olio | L | 800 |
Serbatoio del carburante | L | 500 |
Asse di guida | ||
Marchio | Kessler/Germania | |
Modello | D102PL341 | |
L'asse di sterzo | ||
Marchio | Kessler/Germania | |
Modello | L102 | |
Guida | cilindro a doppia azione | |
Sistema di frenatura | ||
Freno di servizio | Dischi idraulici per il bagnato | |
Freno di stazionamento | Fermato a disco elettrico, attivato quando la corrente è spenta | |
Sistema idraulico | ||
Pompa a doppio pistone | ||
Pressione massima: 310 bar | ||
Sistema di rilevamento del carico | ||
Frigoriferi idraulici con motore elettrico | ||
Serbatoio di olio per freni separato | ||
Boom | ||
2x cilindri di sollevamento a doppia azione | ||
1x cilindro di estensione a doppia azione | ||
SPREDER | ||
Manipolazione di contenitori ISO 20'-40' | ||
2x cilindro ammortizzatore | 2x cambio e sistema di frenatura | |
Marchio | SP45 | |
Rotare gradi | - 105°/+ 195° | |
Scalazione laterale | -800/+800 mm | |
Sicurezza dei camion | ||
Sistema di visualizzazione degli errori | ||
Sistema di conto per contenitori | ||
Sistema di pesatura (bassa precisione) | ||
Sistema elettrico anti sovraccarico | ||
Sistema di controllo completo del can-bus | ||
Blocco del cambio di marcia | ||
Il freno di stazionamento è abilitato quando la corrente è spenta | ||
Cambiamento di sedile | ||
SEGUREZIE per la diffusione | ||
Blocco/sblocco solo dopo l'atterraggio corretto | ||
Sollevamento/abbassamento solo quando i 4 tornitori si trovano nella stessa posizione | ||
Interruttore di limite di rotazione anti-colisione |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352