|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Tilt Angle: | 45-90 Degrees |
|---|---|---|---|
| Transmission: | Hydraulic | Warranty: | 1-2 Years |
| Fork Length: | 1800mm | Color: | Orange Red,customized |
| OEM: | Customized | Mast Lifting Height: | 3000mm |
| Evidenziare: | Altezza di sollevamento del mastro di sollevamento pesante,Sollevamento di alberi pesanti,carrello elevatore resistente |
||
| Parametri: | Configurazione del veicolo | FD150 | ||
| Prestazioni | Carico nominale | 15000 | ||
| Centro di carico | 600 | |||
| Angolo di inclinazione del montante (anteriore/posteriore) | º | 6/12 | ||
| Dimensioni complessive | Lunghezza | mm | 7200 | |
| Larghezza | mm | 2550 | ||
| Altezza | mm | 3460 | ||
| Altezza di sollevamento del montante | mm | 3000 | ||
| Dimensione forche (L*P*A) | mm | 1800X200X90 | ||
| Raggio di sterzata minimo | mm | 5050 | ||
| Velocità massima di traslazione (con carico) | Km/h | 22 | ||
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 240 | ||
| Pendenza superabile (con carico) | % | 20 | ||
| Peso | Kg | 17000 | ||
| Pneumatici | Anteriore | 4X12.00-24/20PR | ||
| Posteriore | 2X12.00-20/18PR | |||
| Battistrada | Anteriore | mm | 1850 | |
| Posteriore | mm | 2130 | ||
| Passo | mm | 3600 | ||
| Altezza minima da terra | mm | 270 | ||
| Motore | Modello | YC6J175-T302 | ||
| Potenza nominale | KW | 129 | ||
| Coppia massima | N.m | 710 | ||
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352