Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Fork Length: | 1800mm | Warranty: | 1-2 Years |
---|---|---|---|
Load Center: | 600mm | Rated Load: | 15000kgs |
Attachments: | Fork, Roll Prong, Tire Prong | Steering Type: | Front Or Rear Wheel |
Options: | Side Shift, Fork Positioner | OEM: | Customized |
Evidenziare: | 45 gradi di sollevamento pesante,Camionforte per sollevamento di alberi pesanti da 3000 mm |
Parametro | HL-3000-T90-10 | HL-3000-T90-16 | HL-3000-T90-25 |
---|---|---|---|
Capacità nominale | 10.000 kg @ 600 mm LC | 16.000 kg @ 600 mm LC | 25.000 kg @ 600 mm LC |
Altezza massima di sollevamento | 3000 mm (duplex) / 4800 mm (triplex) | ||
Gamma di inclinazione forche | 45–90° in avanti (inclinazione posteriore 12°) | ||
Velocità di traslazione | 0–20 km/h carico/scarico | ||
Motore | Yuchai YC6J 129 kW | Cummins QSB6.7 164 kW | Cummins QSL9 221 kW |
Trasmissione | Idrostatica Rexroth A4VG 180 cc | ||
Pendenza superabile | 35 % carico | 32 % carico | 30 % carico |
Raggio di sterzata | 3,2 m | 3,5 m | 3,9 m |
Larghezza complessiva | 1.220 mm (adatto a container ISO) | ||
Peso operativo | 14.800 kg | 21.200 kg | 32.500 kg |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352