|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di sterzo: | Ruota anteriore o posteriore | Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 mm |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 600 mm | Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico |
| Angolo di inclinazione: | 45-90 gradi | Colore: | Orange Red, su misura. |
| Garanzia: | 1-2 anni | Motore: | Yuchai o cummini |
| Evidenziare: | Forklift pesanti personalizzati,velocità carrello elevatore per carichi pesanti 0-20 km/h,carrello elevatore personalizzato per operazioni |
||
| Parametri | Configurazione del veicolo | FD150 |
|---|---|---|
| Prestazioni | Carico nominale | 15000 |
| Centro di carico | 600 | |
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | o | 6/12 |
| Dimensioni complessive | Distanze | 7200 mm |
| Larghezza | 2550 mm | |
| Altezza | 3460 mm | |
| Altezza di sollevamento del palo | 3000 mm | |
| Dimensione della forchetta (L*W*H) | 1800X200X90 mm | |
| Radius di rotazione min. | 5050 mm | |
| Velocità massima di marcia (con carico) | 22 km/h | |
| Velocità di sollevamento (con carico) | 240 mm/s | |
| Gradabilità (con carico) | 20 per cento | |
| Peso | 17000 kg | |
| Pneumatici | Frontale | 4X12.00-24/20PR |
| Dietro | 2X12.00-20/18PR | |
| Proiezione della ruota | Frontale | 1850 mm |
| Dietro | 2130 mm | |
| Distanza tra le ruote | 3600 mm | |
| Distanza libera minima da terra | 270 mm | |
| Motore | Modello | YC6J175-T302 |
| Potenza nominale | 129 KW | |
| Max. coppia | 710 N.m |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352