|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità: | 0-20 Km/h | Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 600 mm | Opzioni: | Spostamento laterale, posizionatore di forcella |
| Angolo di inclinazione: | 45-90 gradi | Motore: | Yuchai o cummini |
| Tipo di sterzo: | Ruota anteriore o posteriore | Garanzia: | 1-2 anni |
| Evidenziare: | 1800 mm carrello elevatore pesante,carrelli elevatori pesanti con fissaggio a forchetta,15000 kg di capacità: carrello elevatore pesante |
||
| Parametro | Configurazione del veicolo | FD150 |
|---|---|---|
| Carico nominale | 15000 kg | |
| Centro di carico | 600 mm | |
| L'angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | o | 6/12 |
| Lunghezza complessiva | mm | 7200 |
| Larghezza complessiva | mm | 2550 |
| Altezza complessiva | mm | 3460 |
| Altezza di sollevamento del palo | mm | 3000 |
| Dimensione della forchetta (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Radius minimo di rotazione | mm | 5050 |
| Velocità massima di marcia (con carico) | Capacità di trasporto | 22 |
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 240 |
| Gradabilità (con carico) | % | 20 |
| Peso | Kg | 17000 |
| Pneumatici anteriori | 4×12.00-24/20PR | |
| Pneumatici posteriori | 2×12.00-20/18PR | |
| Scala della ruota anteriore | mm | 1850 |
| Scala della ruota posteriore | mm | 2130 |
| Distanza tra le ruote | mm | 3600 |
| Disponibilità minima dal terreno | mm | 270 |
| Modello del motore | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | KW | 129 |
| Torsione massima | N.m. | 710 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352