|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Garanzia: | 1-2 anni | Centro di carico: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 mm | Carico nominale: | 15000kgs |
| Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico | Angolo di inclinazione: | 45-90 gradi |
| Motore: | Yuchai o cummini | Opzioni: | Spostamento laterale, posizionatore di forcella |
| Evidenziare: | Carro elevatore pesante con altezza del mastello di 3000 mm,Trasmissione idraulica,Motore CUMMINS Camiolettore pesante |
||
| Parametri | Configurazione del veicolo | Unità | FD150 |
|---|---|---|---|
| Prestazioni | Carico nominale | 15000 | |
| Centro di carico | 600 | ||
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | o | 6/12 | |
| Dimensioni complessive | Distanze | mm | 6635 |
| Larghezza | mm | 2230 | |
| Altezza | mm | 3050 | |
| Altezza di sollevamento del palo | mm | 3000 | |
| Dimensione della forchetta (L*W*H) | mm | 1800X200X90 | |
| Radius di rotazione min. | mm | 4800 | |
| Velocità massima di marcia (con carico) | Capacità di trasporto | 22 | |
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 220 | |
| Gradabilità (con carico) | % | 20 | |
| Peso | Kg | 18000 | |
| Pneumatici | Frontale | 4X12.00-20/20PR | |
| Dietro | 2X12.00-20/18PR | ||
| Proiezione della ruota | Frontale | mm | 1740 |
| Dietro | mm | 1900 | |
| Distanza tra le ruote | mm | 3300 | |
| Distanza libera minima da terra | mm | 270 | |
| Motore | Modello | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | KW | 129 | |
| Max. coppia | N.m. | 710 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352