|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Garanzia: | 1-2 anni | Velocità: | 0-20 Km/h |
|---|---|---|---|
| OEM: | Personalizzato | Colore: | Orange Red, su misura. |
| Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 mm | Opzioni: | Spostamento laterale, posizionatore di forcella |
| Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico | Lunghezza forcella: | 1800mm |
| Evidenziare: | Camione elevatore pesante con mastro di 3000 mm,carrello elevatore per carichi pesanti 20 km/h,Carrello elevatore con baricentro a 600 mm |
||
| Parametri | Configurazione del veicolo | FD150 |
|---|---|---|
| Prestazioni | Carico nominale | 15000 |
| Centro di carico | 600 | |
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | 6/12° | |
| Dimensioni complessive | ||
| Distanze | 6635 mm | |
| Larghezza | 2230 mm | |
| Altezza | 3050 mm | |
| Altezza di sollevamento del palo | 3000 mm | |
| Dimensione della forchetta (L*W*H) | 1800 × 200 × 90 mm | |
| Radius di rotazione min. | 4800 mm | |
| Velocità massima di marcia (con carico) | 22 km/h | |
| Velocità di sollevamento (con carico) | 220 mm/s | |
| Gradabilità (con carico) | 20% | |
| Peso | 18000 Kg | |
| Pneumatici | Frontale | 4×12.00-20/20PR |
| Dietro | 2×12.00-20/18PR | |
| Proiezione della ruota (anteriore) | 1740 mm | |
| Proiezione della ruota (posteriore) | 1900 mm | |
| Distanza tra le ruote | 3300 mm | |
| Distanza libera minima da terra | 270 mm | |
| Motore | Modello | YC6J175-T302 |
| Potenza nominale | 129 KW | |
| Max. coppia | 710 N.m | |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352