|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Motore: | Yuchai o cummini | Centro di carico: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Lunghezza forcella: | 1800mm | Garanzia: | 1-2 anni |
| OEM: | Personalizzato | Trasmissione: | Idraulico |
| Tipo di sterzo: | Ruota anteriore o posteriore | Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 mm |
| Evidenziare: | Carrello elevatore per carichi pesanti con posizionatore forche,Fabbricazione di macchine per il trasporto di merci,Camionforti di elevata capacità |
||
| Configurazione del veicolo: FD150 | ||
| Prestazioni | Carico nominale | 15000 |
| Centro di carico | 600 | |
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) º | 6/12 | |
| Dimensioni complessive | Lunghezza mm | 6635 |
| Larghezza mm | 2230 | |
| Altezza mm | 3050 | |
| Altezza di sollevamento dell'albero mm | 3000 | |
| Dimensione forche (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Raggio di sterzata minimo | mm | 4800 |
| Velocità massima di traslazione (con carico) | Km/h | 22 |
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 220 |
| Pendenza superabile (con carico) | % | 20 |
| Peso | Kg | 18000 |
| Pneumatici | ||
| Anteriore | 4X12.00-20/20PR | |
| Carreggiata mm | 1740 | |
| Posteriore | 2X12.00-20/18PR | |
| Carreggiata mm | 1900 | |
| Passo | mm | 3300 |
| Altezza minima da terra | mm | 270 |
| Motore | ||
| Modello | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | KW | 129 |
| Coppia massima | N.m | 710 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352