|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Lunghezza forcella: | 1800mm | OEM: | Personalizzato |
|---|---|---|---|
| Carico nominale: | 15000kgs | Angolo di inclinazione: | 45-90 gradi |
| Centro di carico: | 600 mm | Opzioni: | Spostamento laterale, posizionatore di forcella |
| Garanzia: | 1-2 anni | Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico |
| Evidenziare: | 15000 kg di carrelli elevatori pesanti,Carrello elevatore per carichi pesanti con angolo di inclinazione,carrello elevatore con attacco forche |
||
| Configurazione del veicolo: FD150 | ||
| Prestazioni | Parametro | Valore |
| Carico nominale | 15000 kg | |
| Centro di carico | 600 mm | |
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | 6°/12° | |
| Dimensioni complessive | ||
| Lunghezza | 6635 mm | |
| Larghezza | 2230 mm | |
| Altezza | 3050 mm | |
| Altezza di sollevamento dell'albero | 3000 mm | |
| Dimensione forche (L×P×A) | 1800×200×90 mm | |
| Raggio di sterzata minimo | 4800 mm | |
| Velocità massima di traslazione (con carico) | 22 km/h | |
| Velocità di sollevamento (con carico) | 220 mm/s | |
| Pendenza superabile (con carico) | 20% | |
| Peso | 18000 kg | |
| Pneumatici | Anteriore | 4×12.00-20/20PR |
| Posteriore | 2×12.00-20/18PR | |
| Carreggiata | ||
| Anteriore | 1740 mm | |
| Posteriore | 1900 mm | |
| Passo | 3300 mm | |
| Altezza libera minima da terra | 270 mm | |
| Motore | Modello | YC6J175-T302 |
| Potenza nominale | 129 kW | |
| Coppia massima | 710 N·m | |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352