|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Lunghezza forcella: | 1800mm | Garanzia: | 1-2 anni |
|---|---|---|---|
| Motore: | Yuchai o cummini | Carico nominale: | 15000kgs |
| OEM: | Personalizzato | Opzioni: | Spostamento laterale, posizionatore di forcella |
| Angolo di inclinazione: | 45-90 gradi | Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 mm |
| Evidenziare: | Camiolettore con inclinazione di 45-90 gradi,carrello elevatore con motore Yuchai,carrelli elevatori per la produttività |
||
| Parametri | Configurazione del veicolo | FD150 |
|---|---|---|
| Prestazioni | Carico nominale | 15000 |
| Centro di carico | 600 | |
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | 6/12 o | |
| Dimensioni complessive | Distanze | 6635 mm |
| Larghezza | 2230 mm | |
| Altezza | 3050 mm | |
| Altezza di sollevamento del palo | 3000 mm | |
| Dimensione della forchetta (L*W*H) | 1800X200X90 mm | |
| Radius di rotazione min. | 4800 mm | |
| Velocità massima di marcia (con carico) | 22 km/h | |
| Velocità di sollevamento (con carico) | 220 mm/s | |
| Gradabilità (con carico) | 20 per cento | |
| Peso | 18000 Kg | |
| Pneumatici | Frontale | 4X12.00-20/20PR |
| Dietro | 2X12.00-20/18PR | |
| Proiezione della ruota | Frontale | 1740 mm |
| Dietro | 1900 mm | |
| Distanza tra le ruote | 3300 mm | |
| Distanza libera minima da terra | 270 mm | |
| Motore | Modello | YC6J175-T302 |
| Potenza nominale | 129 KW | |
| Max. coppia | 710 N.m |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352