|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Velocità: | 0-20 Km/h | Motore: | Yuchai o cummini |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 600 mm | Tipo di sterzo: | Ruota anteriore o posteriore |
| Trasmissione: | Idraulico | Lunghezza forcella: | 1800mm |
| Carico nominale: | 15000kgs | Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico |
| Evidenziare: | carrello elevatore per carichi pesanti con forche da 1800 mm,Forklift pesanti personalizzati,attacchi per forche per sollevamento pesante |
||
| Parametri | Configurazione del veicolo | FD150 | |
|---|---|---|---|
| Prestazioni | Carico nominale | 15000 | |
| Centro di carico | 600 | ||
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | o | 6/12 | |
| Dimensioni complessive | Distanze | 6635 mm | |
| Larghezza | 2230 mm | ||
| Altezza | 3050 mm | ||
| Altezza di sollevamento del palo | 3000 mm | ||
| Dimensione della forchetta (L*W*H) | mm | 1800 × 200 × 90 | |
| Radius di rotazione min. | mm | 4800 | |
| Velocità massima di marcia (con carico) | Capacità di trasporto | 22 | |
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 220 | |
| Gradabilità (con carico) | % | 20 | |
| Peso | Kg | 18000 | |
| Pneumatici | Frontale | 4×12.00-20/20PR | |
| Dietro | 2×12.00-20/18PR | ||
| Proiezione della ruota | Frontale | 1740 mm | |
| Dietro | 1900 mm | ||
| Distanza tra le ruote | mm | 3300 | |
| Distanza libera minima da terra | mm | 270 | |
| Motore | Modello | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | KW | 129 | |
| Max. coppia | N.m. | 710 | |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352