|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico | Trasmissione: | Idraulico |
|---|---|---|---|
| Colore: | Orange Red, su misura. | Angolo di inclinazione: | 45-90 gradi |
| Tipo di sterzo: | Ruota anteriore o posteriore | Carico nominale: | 15000kgs |
| Opzioni: | Spostamento laterale, posizionatore di forcella | Centro di carico: | 600 mm |
| Evidenziare: | Carrello elevatore per carichi pesanti da 600 mm,Forklift pesanti personalizzati,Carrello elevatore con baricentro resistente |
||
| Parametro | Configurazione del veicolo | FD150 |
|---|---|---|
| Carico nominale | 15000 | |
| Centro di carico | 600 | |
| Angolo di inclinazione del montante (anteriore/posteriore) | º | 6/12 |
| Lunghezza | mm | 7200 |
| Larghezza | mm | 2550 |
| Altezza | mm | 3460 |
| Altezza di sollevamento del montante | mm | 3000 |
| Dimensioni della forcella (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| minimo raggio di sterzata | mm | 5050 |
| Massimo. velocità di traslazione (con carico) | Km/h | 22 |
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 240 |
| Pendenza superabile (con carico) | % | 20 |
| Peso | Kg | 17000 |
| Pneumatico anteriore | 4X12.00-24/20PR | |
| Pneumatico posteriore | 2X12.00-20/18 PR | |
| Battistrada della ruota anteriore | mm | 1850 |
| Battistrada della ruota posteriore | mm | 2130 |
| Interasse | mm | 3600 |
| minimo altezza da terra | mm | 270 |
| Modello del motore | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | chilowatt | 129 |
| Massimo. coppia | Nm | 710 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352