|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Angolo di inclinazione: | 45-90 gradi | Centro di carico: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico | Colore: | Orange Red, su misura. |
| Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 mm | Lunghezza forcella: | 1800mm |
| Garanzia: | 1-2 anni | Carico nominale: | 15000kgs |
| Evidenziare: | tipo di sterzo: carrello elevatore contenitore,carrello elevatore per carichi pesanti con spostamento laterale,carrello elevatore con volante posteriore |
||
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Carico nominale | kg | 15000 |
| Centro di carico | mm | 600 |
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | ° | 6/12 |
| Lunghezza complessiva | mm | 7200 |
| Larghezza complessiva | mm | 2550 |
| Altezza complessiva | mm | 3460 |
| Altezza di sollevamento del palo | mm | 3000 |
| Dimensione della forchetta (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Radius di rotazione min. | mm | 5050 |
| Velocità massima di marcia (con carico) | km/h | 22 |
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 240 |
| Gradabilità (con carico) | % | 20 |
| Peso | kg | 17000 |
| Pneumatici anteriori | - | 4×12.00-24/20PR |
| Pneumatici posteriori | - | 2×12.00-20/18PR |
| battistrada della ruota anteriore | mm | 1850 |
| battistrada della ruota posteriore | mm | 2130 |
| Distanza tra le ruote | mm | 3600 |
| Distanza libera minima da terra | mm | 270 |
| Modello di motore | - | YC6J175-T302 |
| Potenza nominale | kW | 129 |
| Max. coppia | Numero | 710 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352