|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Lunghezza forcella: | 1800mm | Colore: | Orange Red, su misura. |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 600 mm | MOTORE: | Yuchai o cummini |
| Oem: | Personalizzato | Carico nominale: | 15000kgs |
| Garanzia: | 1-2 anni | Tipo di sterzo: | Ruota anteriore o posteriore |
| Evidenziare: | carrelli elevatori pesanti con posizionatore a forchetta,Carrello elevatore con baricentro a 600 mm,1800 mm lunghezza della forchetta |
||
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Carico Nominale | kg | 15.000 |
| Centro di Carico | mm | 600 |
| Angolo di Inclinazione Montante (Anteriore/Posteriore) | ° | 6/12 |
| Lunghezza Totale | mm | 7.200 |
| Larghezza Totale | mm | 2.550 |
| Altezza Totale | mm | 3.460 |
| Altezza di Sollevamento Montante | mm | 3.000 |
| Dimensione Forche (L×L×A) | mm | 1.800×200×90 |
| Raggio Minimo di Sterzata | mm | 5.050 |
| Velocità Massima di Traslazione (Carico) | km/h | 22 |
| Velocità di Sollevamento (Carico) | mm/s | 240 |
| Pendenza Superabile (Carico) | % | 20 |
| Peso | kg | 17.000 |
| Pneumatici Anteriori | - | 4×12.00-24/20PR |
| Pneumatici Posteriori | - | 2×12.00-20/18PR |
| Carreggiata Anteriore | mm | 1.850 |
| Carreggiata Posteriore | mm | 2.130 |
| Passo | mm | 3.600 |
| Altezza Minima da Terra | mm | 270 |
| Modello Motore | - | YC6J175-T302 |
| Potenza Nominale | kW | 129 |
| Coppia Massima | N·m | 710 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352