|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Opzioni: | Spostamento laterale, posizionatore di forcella | MOTORE: | Yuchai o cummini |
|---|---|---|---|
| velocità: | 0-20 Km/h | Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 mm |
| Oem: | Personalizzato | Tipo di sterzo: | Ruota anteriore o posteriore |
| Carico nominale: | 15000kgs | Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico |
| Evidenziare: | Carro elevatore pesante con altezza del mastello di 3000 mm,15000 kg di carico nominale per carrelli elevatori,Trasmissione idraulica |
||
Altezza di sollevamento del mastro 3000 mm Camionforte da sollevamento pesante con carico nominale di 15000 kg e trasmissione idraulica
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Carico nominale | kg | 15000 |
| Centro di carico | mm | 600 |
| L'angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | ° | 6/12 |
| Lunghezza complessiva | mm | 7200 |
| Larghezza complessiva | mm | 2550 |
| Altezza complessiva | mm | 3460 |
| Altezza di sollevamento del palo | mm | 3000 |
| Dimensione della forchetta (L × W × H) | mm | 1800 × 200 × 90 |
| Min. raggio di rotazione | mm | 5050 |
| Velocità massima (con carico) | km/h | 22 |
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 240 |
| Gradabilità (con carico) | % | 20 |
| Peso | kg | 17000 |
| Modello del motore | - | YC6J175-T302 |
| Potenza nominale | kW | 129 |
| Max. coppia | N.m. | 710 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352