|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| velocità: | 0-20 Km/h | MOTORE: | Yuchai o cummini |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione dell'albero: | 3000 mm | Tipo di sterzo: | Ruota anteriore o posteriore |
| Allegati: | Forchetta, punta di rotolamento, punta di pneumatico | Carico nominale: | 15000kgs |
| Colore: | Orange Red, su misura. | Garanzia: | 1-2 anni |
| Evidenziare: | 15000 kg di carrelli elevatori pesanti,Altezza di sollevamento del mastro 3000 mm,carrello elevatore con sterzo anteriore/posteriore |
||
| Parametri | Configurazione del Veicolo | FD150 |
|---|---|---|
| Prestazioni | Carico nominale | 15000 kg |
| Centro di carico | 600 mm | |
| Angolo di inclinazione albero (anteriore/posteriore) | 6°/12° | |
| Dimensioni Complessive | Lunghezza | 7200 mm |
| Larghezza | 2550 mm | |
| Altezza | 3460 mm | |
| Altezza di sollevamento albero | 3000 mm | |
| Dimensione forche (L×P×A) | 1800×200×90 mm | |
| Raggio minimo di sterzata | 5050 mm | |
| Velocità massima di traslazione (con carico) | 22 km/h | |
| Velocità di sollevamento (con carico) | 240 mm/s | |
| Pendenza superabile (con carico) | 20% | |
| Peso | 17000 kg | |
| Pneumatici | Anteriore | 4×12.00-24/20PR |
| Posteriore | 2×12.00-20/18PR | |
| Carreggiata | Anteriore | 1850 mm |
| Posteriore | 2130 mm | |
| Passo | 3600 mm | |
| Altezza minima da terra | 270 mm | |
| Motore | Modello | YC6J175-T302 |
| Potenza nominale | 129 kW | |
| Coppia massima | 710 N.m |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352