|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Altezza di sollevamento: | 6 metri | Tipo di pneumatico: | Pneumatico solido |
|---|---|---|---|
| Lunghezza forcella: | 2400 | Albero: | Tipo di scatola con albero interno ed esterno |
| Centro di carico: | 900mm | Larghezza complessiva: | 2,2 metri |
| Altezza totale: | 2,8 metri | MOTORE: | CUMMINS, Weichai |
| Evidenziare: | Camioni elevatori a pneumatici solidi,Camioni elevatori diesel per autoveicoli pesanti,Camioni elevatori a masto di tipo scatola |
||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Configurazione del Veicolo | FD150 | |
| Carico Nominale | 15000 | kg |
| Centro di Carico | 600 | mm |
| Angolo di Inclinazione del Montante (Anteriore/Posteriore) | 6/12 | ° |
| Lunghezza | 7200 | mm |
| Larghezza | 2550 | mm |
| Altezza | 3460 | mm |
| Altezza di Sollevamento del Montante | 3000 | mm |
| Dimensione Forche (L×P×A) | 1800×200×90 | mm |
| Raggio Minimo di Sterzata | 5050 | mm |
| Velocità Massima di Traslazione (con carico) | 22 | km/h |
| Velocità di Sollevamento (con carico) | 240 | mm/s |
| Pendenza Superabile (con carico) | 20 | % |
| Peso | 17000 | kg |
| Pneumatico Anteriore | 4×12.00-24/20PR | |
| Pneumatico Posteriore | 2×12.00-20/18PR | |
| Carreggiata Anteriore | 1850 | mm |
| Carreggiata Posteriore | 2130 | mm |
| Passo | 3600 | mm |
| Altezza Minima da Terra | 270 | mm |
| Modello Motore | YC6J175-T302 | |
| Potenza Nominale | 129 | kW |
| Coppia Massima | 710 | N·m |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352