|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Interasse: | 3600 mm | Larghezza complessiva: | 2,2 metri |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 900mm | Capacità nominale: | 3000 kg |
| Lunghezza forcella: | 2400 | Cabina: | Cabina completamente chiusa con aria condizionata |
| Tipo motore: | Diesel | Garanzia: | Un anno o 2000 ore di lavoro |
| Evidenziare: | carrello elevatore per container con motore diesel,carrello elevatore per carichi pesanti con pneumatici,macchina potente per la movimentazione di container |
||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Carico nominale | 15000 | kg |
| Centro di carico | 600 | mm |
| L'angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | 6/12 | ° |
| Distanze | 7200 | mm |
| Larghezza | 2550 | mm |
| Altezza | 3460 | mm |
| Altezza di sollevamento del palo | 3000 | mm |
| Dimensione della forchetta (L × W × H) | 1800 × 200 × 90 | mm |
| Min. raggio di rotazione | 5050 | mm |
| Velocità massima (con carico) | 22 | km/h |
| Velocità di sollevamento (con carico) | 240 | mm/s |
| Gradabilità (con carico) | 20 | % |
| Peso | 17000 | kg |
| Pneumatici anteriori | 4×12.00-24/20PR | - |
| Pneumatici posteriori | 2×12.00-20/18PR | - |
| Scala della ruota anteriore | 1850 | mm |
| Scala della ruota posteriore | 2130 | mm |
| Distanza tra le ruote | 3600 | mm |
| Min. libero da terra | 270 | mm |
| Modello del motore | YC6J175-T302 | - |
| Potenza nominale | 129 | kW |
| Max. coppia | 710 | Numero |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352