|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso di servizio: | 42000kgs | Garanzia: | Un anno o 2000 ore di lavoro |
|---|---|---|---|
| Altezza di elevazione dell'albero: | 4000mm o 5500mm | Tipo motore: | Diesel |
| Larghezza complessiva: | 2,2 metri | Capacità nominale: | 3000 kg |
| Altezza di sollevamento: | 6 metri | Cabina: | Cabina completamente chiusa con aria condizionata |
| Evidenziare: | Camioni elevatori a pneumatici solidi,Camioncini elevatori pesanti 42000 kg,Camioni elevatori industriali con passo tra le ruote di 3600 mm |
||
| Parametro | Configurazione del veicolo | FD150 |
|---|---|---|
| Carico nominale | 15000 | |
| Centro di carico | 600 | |
| L'angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | o | 6/12 |
| Distanze | mm | 7200 |
| Larghezza | mm | 2550 |
| Altezza | mm | 3460 |
| Altezza di sollevamento del palo | mm | 3000 |
| Dimensione della forchetta (L*W*H) | mm | 1800X200X90 |
| Min. raggio di rotazione | mm | 5050 |
| Velocità massima (con carico) | Capacità di trasporto | 22 |
| Velocità di sollevamento (con carico) | mm/s | 240 |
| Gradabilità (con carico) | % | 20 |
| Peso | Kg | 17000 |
| Pneumatici anteriori | 4X12.00-24/20PR | |
| Pneumatici posteriori | 2X12.00-20/18PR | |
| Scala della ruota anteriore | mm | 1850 |
| Scala della ruota posteriore | mm | 2130 |
| Distanza tra le ruote | mm | 3600 |
| Min. libero da terra | mm | 270 |
| Modello del motore | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | KW | 129 |
| Max. coppia | N.m. | 710 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352