|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Garanzia: | Un anno o 2000 ore di lavoro | RADIUME ROLD: | 2500 millimetri |
|---|---|---|---|
| Altezza di sollevamento: | 6 metri | Peso di servizio: | 42000kgs |
| Colore: | Orange Red, su misura. | Interasse: | 3600 mm |
| Tipo di pneumatici: | Pneumatico | Albero: | Tipo di scatola con albero interno ed esterno |
| Evidenziare: | 6 metri di altezza di sollevamento,tipo di carrello elevatore interno mastello esterno,carrelli elevatori per il trasporto di carichi pesanti |
||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Configurazione del veicolo | FD150 | |
| Carico nominale | 15000 | kg |
| Centro di carico | 600 | mm |
| Angolo di inclinazione del montante (anteriore/posteriore) | 6/12 | ° |
| Lunghezza totale | 6635 | mm |
| Larghezza complessiva | 2230 | mm |
| Altezza totale | 3050 | mm |
| Altezza di sollevamento del montante | 3000 | mm |
| Dimensioni forcella (L×L×A) | 1800×200×90 | mm |
| Raggio di sterzata minimo | 4800 | mm |
| Velocità di viaggio massima (con carico) | 22 | km/ora |
| Velocità di sollevamento (con carico) | 220 | mm/s |
| Pendenza superabile (con carico) | 20 | % |
| Peso | 18000 | kg |
| Pneumatico anteriore | 4×12.00-20/20PR | |
| Pneumatico posteriore | 2×12.00-20/18PR | |
| Battistrada della ruota anteriore | 1740 | mm |
| Battistrada della ruota posteriore | 1900 | mm |
| Interasse | 3300 | mm |
| Altezza minima dal suolo | 270 | mm |
| Modello del motore | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | 129 | kW |
| Coppia massima | 710 | N·m |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352