|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Garanzia: | Un anno o 2000 ore di lavoro | Altezza totale: | 2090mm |
|---|---|---|---|
| Tipo di pneumatici: | Pneumatico | Albero: | Tipo di scatola con albero interno ed esterno |
| Interasse: | 3600 mm | Velocità: | Alto |
| Altezza di sollevamento: | 6 metri | Allegati: | Forchetta, gomma, pinza a bale, pinza per pneumatici |
| Evidenziare: | 15000 kg di carrelli elevatori pesanti,carrello elevatore personalizzato per la movimentazione di materiali pesanti,carrello elevatore per impieghi gravosi con garanzia |
||
Il nostro carrello elevatore per carichi pesanti con servosterzo, dotato di raggio di sterzata di 2.500 mm, è progettato per massimizzare l'efficienza negli ambienti di movimentazione dei materiali più impegnativi. Progettato sia per le operazioni di magazzino che per i cantieri edili, questo carrello elevatore offre potenza ottimale, agilità e funzionamento intuitivo per semplificare il flusso di lavoro.
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Configurazione del veicolo | FD150 | - |
| Carico nominale | 15000 | kg |
| Centro di carico | 600 | mm |
| Angolo di inclinazione del montante (anteriore/posteriore) | 6/12 | ° |
| Lunghezza totale | 6635 | mm |
| Larghezza complessiva | 2230 | mm |
| Altezza totale | 3050 | mm |
| Altezza di sollevamento del montante | 3000 | mm |
| Dimensioni forcella (L×L×A) | 1800×200×90 | mm |
| Raggio di sterzata minimo | 4800 | mm |
| Velocità di viaggio massima (con carico) | 22 | km/ora |
| Velocità di sollevamento (con carico) | 220 | mm/s |
| Pendenza superabile (con carico) | 20 | % |
| Peso | 18000 | kg |
| Pneumatico anteriore | 4×12.00-20/20PR | - |
| Pneumatico posteriore | 2×12.00-20/18PR | - |
| Battistrada della ruota anteriore | 1740 | mm |
| Battistrada della ruota posteriore | 1900 | mm |
| Interasse | 3300 | mm |
| Altezza minima dal suolo | 270 | mm |
| Modello del motore | YC6J175-T302 | - |
| Potenza nominale | 129 | kW |
| Coppia massima | 710 | N·m |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352