|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Altezza di sollevamento: | 6 metri | Velocità: | Alto |
|---|---|---|---|
| Sistema di sterzo: | Servosterzo | Altezza totale: | 2090mm |
| Albero: | Tipo di scatola con albero interno ed esterno | Dimensioni complessive: | 7200x2550x3460mm |
| Peso operativo: | 8500 chilogrammi | Tipo di pneumatici: | Pneumatico |
| Evidenziare: | Carrello elevatore per carichi pesanti con arresto di emergenza,Carrello elevatore con pneumatici ad alta velocità,Carrello elevatore per magazzino per materiali pesanti |
||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Configurazione del Veicolo | FD150 | - |
| Carico Nominale | 15000 | kg |
| Centro di Carico | 600 | mm |
| Angolo di Inclinazione Montante (Anteriore/Posteriore) | 6/12 | ° |
| Lunghezza Totale | 6635 | mm |
| Larghezza Totale | 2230 | mm |
| Altezza Totale | 3050 | mm |
| Altezza di Sollevamento Montante | 3000 | mm |
| Dimensione Forche (L×P×A) | 1800×200×90 | mm |
| Raggio Minimo di Sterzata | 4800 | mm |
| Velocità Massima di Traslazione (con Carico) | 22 | km/h |
| Velocità di Sollevamento (con Carico) | 220 | mm/s |
| Pendenza Superabile (con Carico) | 20 | % |
| Peso | 18000 | kg |
| Pneumatico Anteriore | 4×12.00-20/20PR | - |
| Pneumatico Posteriore | 2×12.00-20/18PR | - |
| Carreggiata Anteriore | 1740 | mm |
| Carreggiata Posteriore | 1900 | mm |
| Passo | 3300 | mm |
| Altezza Minima da Terra | 270 | mm |
| Modello Motore | YC6J175-T302 | - |
| Potenza Nominale | 129 | kW |
| Coppia Massima | 710 | N·m |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352