|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso di servizio: | 42000kgs | Dimensioni complessive: | 7200x2550x3460mm |
|---|---|---|---|
| Altezza totale: | 2090mm | Albero: | Tipo di scatola con albero interno ed esterno |
| Altezza di sollevamento: | 6 metri | Velocità: | Alto |
| Colore: | Orange Red, su misura. | Garanzia: | Un anno o 2000 ore di lavoro |
| Evidenziare: | Carrello elevatore per sollevamento pesante da 8500 kg,Carrello elevatore ad alta capacità con raggio di sterzata di 2500 mm,Carrello elevatore industriale per applicazioni pesanti |
||
| Parametro | Valore | Unità |
|---|---|---|
| Configurazione del veicolo | FD150 | |
| Carico nominale | 15000 | kg |
| Centro di carico | 600 | mm |
| L'angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | 6/12 | ° |
| Lunghezza complessiva | 6635 | mm |
| Larghezza complessiva | 2230 | mm |
| Altezza complessiva | 3050 | mm |
| Altezza di sollevamento del palo | 3000 | mm |
| Dimensione della forchetta (L*W*H) | 1800*200*90 | mm |
| Radius minimo di rotazione | 4800 | mm |
| Velocità massima di marcia (caricata) | 22 | km/h |
| Velocità di sollevamento (caricata) | 220 | mm/s |
| Classificazione (caricato) | 20 | % |
| Peso di funzionamento | 18000 | kg |
| Pneumatici anteriori | 4*12.00-20/20PR | |
| Pneumatici posteriori | 2*12.00-20/18PR | |
| Scala della ruota anteriore | 1740 | mm |
| Scala della ruota posteriore | 1900 | mm |
| Distanza tra le ruote | 3300 | mm |
| Disponibilità minima dal terreno | 270 | mm |
| Modello del motore | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | 129 | kW |
| Torsione massima | 710 | Numero |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352