|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Peso di servizio: | 42000kgs | Tipo di pneumatici: | Pneumatico |
|---|---|---|---|
| Interasse: | 3600 mm | Altezza di sollevamento: | 6 metri |
| Dimensioni complessive: | 7200x2550x3460mm | Altezza totale: | 2090mm |
| RADIUME ROLD: | 2500 millimetri | Velocità: | Alto |
| Evidenziare: | carrelli elevatori pesanti con protezione contro il sovraccarico,Carro elevatore pesante da 42000 kg,carrelli elevatori pesanti di dimensioni 7200x2550x3460 mm |
||
| Configurazione del veicolo FD150 | ||
|---|---|---|
| Carico nominale | 15000 kg | |
| Centro di carico | 600 mm | |
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | 6°/12° | |
| Lunghezza totale | 6635 mm | |
| Larghezza totale | 2230 mm | |
| Altezza totale | 3050 mm | |
| Altezza di sollevamento dell'albero | 3000 mm | |
| Dimensione forche (L*P*A) | 1800*200*90 mm | |
| Raggio minimo di sterzata | 4800 mm | |
| Velocità massima di traslazione (a carico) | 22 km/h | |
| Velocità di sollevamento (a carico) | 220 mm/s | |
| Pendenza superabile (a carico) | 20% | |
| Peso del veicolo | 18000 kg | |
| Pneumatici anteriori | 4*12.00-20/20PR | |
| Pneumatici posteriori | 2*12.00-20/18PR | |
| Carreggiata anteriore | 1740 mm | |
| Carreggiata posteriore | 1900 mm | |
| Passo | 3300 mm | |
| Altezza minima da terra | 270 mm | |
| Modello motore | YC6J175-T302 | |
| Potenza nominale | 129 kW | |
| Coppia massima | 710 N.m | |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352