|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di pneumatici: | Pneumatico | Garanzia: | Un anno o 2000 ore di lavoro |
|---|---|---|---|
| Colore: | Orange Red, su misura. | Altezza totale: | 2090mm |
| Altezza di sollevamento: | 6 metri | RADIUME ROLD: | 2500 millimetri |
| Dimensioni complessive: | 7200x2550x3460mm | Caratteristiche di sicurezza: | Sovraccarichi la protezione, arresto di emergenza |
| Evidenziare: | Carrello elevatore controbilanciato da 7200mm,Carrello elevatore per carichi pesanti con attacchi forche,Carrello elevatore per trasporto materiali altezza 3460mm |
||
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Configurazione del veicolo | FD150 |
| Carico nominale | 15000 kg |
| Centro di carico | 600 mm |
| Angolo di inclinazione dell'albero (anteriore/posteriore) | 6°/12° |
| Lunghezza complessiva | 6635 mm |
| Larghezza complessiva | 2230 mm |
| Altezza complessiva | 3050 mm |
| Altezza di sollevamento dell'albero | 3000 mm |
| Dimensioni forche (L*P*A) | 1800*200*90 mm |
| Raggio minimo di sterzata | 4800 mm |
| Velocità massima di traslazione (a carico) | 22 km/h |
| Velocità di sollevamento (a carico) | 220 mm/s |
| Pendenza superabile (a carico) | 20% |
| Peso | 18000 kg |
| Pneumatico anteriore | 4*12.00-20/20PR |
| Pneumatico posteriore | 2*12.00-20/18PR |
| Carreggiata anteriore | 1740 mm |
| Carreggiata posteriore | 1900 mm |
| Interasse | 3300 mm |
| Altezza minima da terra | 270 mm |
| Modello motore | YC6J175-T302 |
| Potenza nominale | 129 kW |
| Coppia massima | 710 N·m |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352