|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità nominale: | 16,000 kg | Altezza di sollevamento: | 4000 mm |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 1250 mm | Modello del motore: | WD10G240E21 (WEICHAI) |
| Trasmissione: | ZL60 | Pneumatico frontale: | 4x14.00-24-32PR |
| Colore: | Rosso arancio, giallo, su misura | OEM: | Personalizzato |
| Evidenziare: | Carrello elevatore diesel da 16 tonnellate,carrello elevatore per la fabbrica di acciaio,carrello elevatore resistente |
||
| Parametro | Specifiche | Unità |
|---|---|---|
| Modello | FD160 | — |
| Tipo di alimentazione | Diesel | — |
| Capacità nominale | 16.000 | kg |
| Baricentro del carico | 1250 | mm |
| Altezza di sollevamento | 4000 | mm |
| Dimensioni forche | 1800x250x100 | mm |
| Larghezza totale | 2800 | mm |
| Passo | 4200 | mm |
| Peso operativo | 24.000 | kg |
| Trazione massima (a carico) | 110 | kN |
| Velocità di traslazione (scarico/carico) | 30/26 | km/h |
| Velocità di sollevamento (scarico/carico) | 270/195 | mm/s |
| Modello motore | WD10G240E21 (WEICHAI) | — |
| Potenza nominale | 129 | kW |
| Trasmissione | ZL60 | — |
| Pneumatico anteriore | 4 x 14.00-24-32PR | — |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352