|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità nominale: | 18,000 kg | Altezza di sollevamento: | 4000 mm |
|---|---|---|---|
| Centro di carico: | 1250 mm | Modello del motore: | WD10G240E21 (WEICHAI) |
| Trasmissione: | ZL60 | Pneumatico frontale: | 4x14.00-24-32PR |
| Colore: | Rosso arancio, giallo, su misura | OEM: | Personalizzato |
| Evidenziare: | Carrello elevatore per container da 18 tonnellate,carrello elevatore per cantiere container,Carrello elevatore per carichi pesanti |
||
| Parametro | Specificità | Unità |
|---|---|---|
| Modello | FD180 | ️ |
| Tipo di potenza | Diesel | ️ |
| Capacità nominale | 18,000 | kg |
| Centro di carico | 1250 | mm |
| Altezza di sollevamento | 4000 | mm |
| Dimensione della forchetta | 1800x250x100 | mm |
| Larghezza complessiva | 2850 | mm |
| Distanza tra le ruote | 4300 | mm |
| Peso di servizio | 26,000 | kg |
| Trazione massima (carico) | 120 | kN |
| Velocità di marcia (scarico/carico) | 30/25 | km/h |
| Velocità di sollevamento (scarico/carico) | 265/190 | mm/s |
| Modello del motore | WD10G240E21 (WEICHAI) | ️ |
| Prodotto nominale | 132 | kW |
| Trasmissione | ZL60 | ️ |
| Pneumatici anteriori | 4 x 14.00-24-32PR | ️ |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352