Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico nominale: | 1800kgs | Sollevi l'altezza: | 3000mm |
---|---|---|---|
Tipo di potere: | Elettrico | Batteria: | 48V/440Ah |
Regolatore: | CURTIS | Centro del carico: | 500mm |
Dimensione globale: | 2150x1090x1995mm | Interasse: | 1380mm |
Dimensione della forcella: | 920x120x35mm | Raggio di volta: | 1950mm |
Evidenziare: | carrello elevatore a forcale elettrico 1800kgs,Carrello elevatore a forcale elettrico di lunghezza 1070mm della forcella,piccolo carrello elevatore elettrico 1800kgs |
piccolo camion di capacità 1800kgs con il carrello elevatore elettrico di lunghezza 1070mm della forcella
1. Centrale elettrica: Fornito del sistema di controllo elettrico importato originale di Curtis dell'americano. La batteria della capacità ad alta tensione e grande può fornire al carrello elevatore il forte potere. I motori a corrente alternata o di CC sono facoltativi secondo i requisiti dei clienti.
2. Sistema di sicurezza: Fornito di sedile di ORS o di OPS e di commutatore del freno per impedire operazione sbagliata e per fissare il driver ed il carrello elevatore da tutti i lati.
3. Sistema di illuminazione: Fornito della serie completa di lampade del LED, che sono più luminose e risparmio energetico.
Generalità | |||||
Modello | FB10 | FB15 | FB18 | ||
Tipo di potere | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 1000 | 1500 | 1800 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | 500 | |
Tiro | |||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Tiro posteriore | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
Dimensione globale | |||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 1995 | 1995 | 1995 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 3940 | 3940 | 3940 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 2185 | 2185 | 2185 | |
Larghezza totale | millimetro | 1090 | 1090 | 1090 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2195 | 2195 | 2195 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352