Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di potere: | Elettrico | Carico nominale: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Dimensione globale: | 2360x1160x2070mm | Batteria: | 48V/560Ah |
Regolatore: | CURTIS | Centro del carico: | 500mm |
Sollevi l'altezza: | 3000mm | Interasse: | 1510mm |
Dimensione della forcella: | 1070x120x40mm | Raggio di volta: | 2075mm |
Evidenziare: | carrello elevatore elettrico del magazzino di 4.5m,Carrello elevatore elettrico del magazzino di 3 fasi,carrelli elevatori a forcale del magazzino 2.5T |
carrello elevatore elettrico del magazzino della fase 4.5m del motore a corrente alternata di 2.5T 48V 3
carrello elevatore elettrico 2.5ton
1) La batteria di marca della cima della Cina, 48V/400Ah, 48V/490Ah, sistema di riempimento automatico dell'acqua è poptional.
2) Alberi facoltativo: albero duplex di 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, albero triplex di 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, albero libero pieno duplex di 3/3.3/3.5/4/m.
3) Trasmissione: Automatico/manuale;
4) Gomma: solido pneumatico/solido/non segno;
5) Forcelle: 1070/1220/1370/1520/1670/1820/1970mm;
6) Collegamenti: Dispositivo spostatore laterale, positoner della forcella, manica della forcella, morsetto di carta del rullo, morsetto della balla, morsetto del tamburo, riempitivo del carico, rotatore,
morsetti della forcella, in opposizione, ecc…
7) Supplementare: Cabina, riscaldamento, fan, condizionatore d'aria, alto scarico, popolare della carta, USB, macchina fotografica & immagine, sedile della sospensione, ecc.
Generalità | ||||
Modello | FB20 | FB25 | ||
Tipo di potere | Elettrico | Elettrico | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | 2500 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | |
Tiro | ||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Tiro posteriore | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimensione globale | ||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 2070 | 2070 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4070 | 4070 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 2360 | 2360 | |
Larghezza totale | millimetro | 1160 | 1160 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2240 | 2240 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352