Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo di potere: | Elettrico | Carico nominale: | 2000KGS |
---|---|---|---|
Dimensione globale: | 2360x1160x2070mm | Batteria: | 48V/560Ah |
Regolatore: | CURTIS | Centro del carico: | 500mm |
Sollevi l'altezza: | 3000mm | Interasse: | 1510mm |
Dimensione della forcella: | 1070x120x40mm | Raggio di volta: | 2075mm |
Evidenziare: | Carrello elevatore elettrico del magazzino 2,0 tonnellate,carrello elevatore elettrico del magazzino della batteria di 48V 560Ah |
Carrello elevatore a forcale industriale del carrello elevatore elettrico del magazzino dell'azionamento CC/di CA 2,0 tonnellate
vantaggi elettrici del carrello elevatore da 2,0 tonnellate:
La vista del driver migliore
Configurazione standard di ampio albero di vista, struttura compatta dell'albero e paranco differenziale del tubo;
La guardia sopraelevata con il grande vassoio di griglia e dell'arco con l'angolo ottimizzato ingrandice la vista superiore del driver.
- Scelga di utilizzare la batteria cinese e può essere eliminata facilmente (bidirezionale, dalla cima e dal lato)
- Lampada del LED
- Batteria e caricatore famosi di marca
- Regolatore di CA di Zapi o di Curtis
- Struttura ragionevole, migliore dissipazione di calore per il regolatore
- L'acqua della batteria automatica riempie per facoltativo
- Carrello elevatore con il motore di azionamento potente di CA applicato per ridurre costo di mantenimento ed aumentare la prestazione globale.
Generalità | ||||
Modello | FB20 | FB25 | ||
Tipo di potere | Elettrico | Elettrico | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | 2500 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | |
Tiro | ||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Tiro posteriore | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimensione globale | ||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 2070 | 2070 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4070 | 4070 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 2360 | 2360 | |
Larghezza totale | millimetro | 1160 | 1160 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2240 | 2240 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352