Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Carrello elevatore a forcale elettrico | Carico nominale: | 2000kgs |
---|---|---|---|
Dimensione globale: | 2360x1160x2070mm | Centro del carico: | 500mm |
Altezza dell'ascensore: | 3000mm | Interasse: | 1510mm |
Dimensione della forcella: | 1070x120x40mm | Trasmissione: | Trasmissione automatica |
Evidenziare: | carrello elevatore a forcale elettrico di 3000mm,2,5 Ton Electric Forklift Truck |
2,5 trasmissione automatica elettrica del carrello elevatore a forcale di tonnellata 3000mm
Il carrello elevatore a forcale elettrico è per le iarde dei costruttori, Garden Center o fuori sul sito in cui c'è soltanto un'esigenza occasionale dei pallet commoventi dai carrelli elevatori o dove nessun ruck ordinario del pallet o persino del carrello elevatore può andare (per esempio fooftops in cui i carrelli elevatori non sono permessi). Le grandi ruote e cavalcare la disposizione delle forcelle possono essere utilizzate per qualunque tipo di pallet su terra irregolare.
Carrello elevatore a forcale elettrico
1) La batteria di marca della cima della Cina, 48V/400Ah, 48V/490Ah, sistema di riempimento automatico dell'acqua è poptional.
2) albero facoltativo: albero duplex di 3/4/4.5/5/5.5/6/7m, albero triplex di 3.6/4/4.5/5/5.5/6m, albero libero pieno duplex di 3/3.3/3.5/4/m.
3) trasmissione: Automatico/manuale;
4) gomma: solido pneumatico/solido/non segno;
Generalità | ||||
Modello | FB20 | FB25 | ||
Tipo di potere | Elettrico | Elettrico | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | 2500 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | |
Tiro | ||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
Tiro posteriore | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
Dimensione globale | ||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 2070 | 2070 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4070 | 4070 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 2360 | 2360 | |
Larghezza totale | millimetro | 1160 | 1160 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2240 | 2240 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352