|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo di potere: | elettrico | Carico nominale: | 2000KGS |
|---|---|---|---|
| Dimensione globale: | 2360x1160x2070mm | Batteria: | 48V/560Ah |
| Regolatore: | CURTIS | Centro del carico: | 500mm |
| Sollevi l'altezza: | 3000mm | Interasse: | 1510mm |
| Dimensione della forcella: | 1070x120x40mm | Raggio di volta: | 2075mm |
| Evidenziare: | carrello elevatore a quattro ruote 2t,Carrello elevatore a quattro ruote FB20,Carrello elevatore a pile FB20 |
||
2 tonnellate a 4 ruote potenti 2,5 tonnellate di carrello elevatore a forcale elettrico di CA con la batteria di Hoppecke
Vantaggi di Ton Electric Forklift da 2,0 tonnellate 2,5:
- carrello elevatore elettrico a 4 ruote, stabile ed economico.
- Guardia sopraelevata ad alta resistenza
- Famouse Shell Brand Hydraulic Oil
- La certificazione ambientale ISO14001, tutti i dadi usa lo zinco chiaramente.
Punti bassi di accesso. Grande, piede livellato bene con la disposizione automobilistica del pedale.
Il modulo di galleggiamento della carrozza attenua le scosse e le vibrazioni della strada.
Chiara vista: il trasporto della forcella e dell'albero tiene conto visibilità eccellente del carico.
La direzione di potenza idraulica è precisa, richiedendo la quantità minima di sforzo senza contraccolpo.
L'esposizione della comodità fornisce informazioni aggiornate sugli stati vitali del veicolo con un'occhiata.
- Batteria e caricatore famosi di marca, come la batteria-HOPPECKE di marca della Germania.
- Struttura ragionevole, migliore dissipazione di calore per il regolatore
- L'acqua della batteria automatica riempie per facoltativo
- Il motore di azionamento potente di CA si è applicato per ridurre il costo di mantenimento ed aumentare la prestazione globale.
| Generalità | ||||
| Modello | FB20 | FB25 | ||
| Tipo di potere | Elettrico | Elettrico | ||
| Capacità di carico | chilogrammo | 2000 | 2500 | |
| Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | |
| Tiro | ||||
| Tiro | Pneumatico | Pneumatico | ||
| Front Tyre | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||
| Tiro posteriore | 18×7-8-14PR | 18×7-8-14PR | ||
| Dimensione globale | ||||
| Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | |
| Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 |
| Altezza abbassata albero | millimetro | 2070 | 2070 | |
| Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 4070 | 4070 | |
| Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 2360 | 2360 | |
| Larghezza totale | millimetro | 1160 | 1160 | |
| Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2240 | 2240 | |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352