|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Carico nominale: | 1800kgs | Sollevi l'altezza: | 3000mm |
---|---|---|---|
Tipo di potere: | elettrico | Batteria: | 48V/440Ah |
Regolatore: | CURTIS | Centro del carico: | 500mm |
Dimensione globale: | 2150x1090x1995mm | Interasse: | 1380mm |
Dimensione della forcella: | 920x120x35mm | Raggio di volta: | 1950mm |
Evidenziare: | 1,8 Ton Electric Powered Forklift,Carrello elevatore elettrico del camion di portata FB18 |
48V/440Ah 1,8 tonnellate di carrello elevatore a forcale elettrico di CA con CE
Vantaggi 1.5t-4t del carrello elevatore elettrico, carrello elevatore elettrico equilibrato del contatore:
Il motore di azionamento variabile di frequenza di CA abbassa il costo di mantenimento
Migliora Sfficency e riducono il consumo di energia allo stesso tempo
Dall'America avanzata CURTIS Inverter Controller
vantaggi elettrici del carrello elevatore da 1,8 tonnellate:
La vista del driver migliore
Configurazione standard di ampio albero di vista, struttura compatta dell'albero e paranco differenziale del tubo;
La guardia sopraelevata con il grande vassoio di griglia e dell'arco con l'angolo ottimizzato ingrandice la vista superiore del driver.
- Scelga di utilizzare la batteria cinese e può essere eliminata facilmente (bidirezionale, dalla cima e dal lato)
- Lampada del LED
- Batteria e caricatore famosi di marca
- Regolatore di CA di Zapi o di Curtis
- Struttura ragionevole, migliore dissipazione di calore per il regolatore
- L'acqua della batteria automatica riempie per facoltativo
- Carrello elevatore con il motore di azionamento potente di CA applicato per ridurre costo di mantenimento ed aumentare la prestazione globale.
Generalità | |||||
Modello | FB10 | FB15 | FB18 | ||
Tipo di potere | Elettrico | Elettrico | Elettrico | ||
Capacità di carico | chilogrammo | 1000 | 1500 | 1800 | |
Centro del carico | millimetro | 500 | 500 | 500 | |
Tiro | |||||
Tiro | Pneumatico | Pneumatico | Pneumatico | ||
Front Tyre | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||
Tiro posteriore | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-10PR | ||
Dimensione globale | |||||
Altezza dell'ascensore | millimetro | 3000 | 3000 | 3000 | |
Dimensione della forcella | L×W×T | millimetro | 920×120×35 | 920×120×35 | 920×120×35 |
Angolo di inclinazione dell'albero | F/R | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Altezza abbassata albero | millimetro | 1995 | 1995 | 1995 | |
Altezza estesa dell'albero (con lo schienale) | millimetro | 3940 | 3940 | 3940 | |
Lunghezza da affrontare della forcella (senza forcella) | millimetro | 2185 | 2185 | 2185 | |
Larghezza totale | millimetro | 1090 | 1090 | 1090 | |
Guardia sopraelevata Height | millimetro | 2195 | 2195 | 2195 |
Persona di contatto: Ms. Joy Huang
Telefono: 008618850025352
Fax: 86--18850025352